Сграда В
Жилищни сгради „Смокините“
Обект |
Тип |
Обща площ |
Статус/ Цена |
План |
---|---|---|---|---|
Етаж 1 | виж | |||
апартамент В1 | едностаен | 46.52 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В2 | двустаен | 67.10 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В3 | тристаен | 120.52 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 2 | виж | |||
апартамент В4 | тристаен | 72.12 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В5 | двустаен | 55.17 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В6 | двустаен | 59.88 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В7 | тристаен | 107.11 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В8 | тристаен | 106.30 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В9 | двустаен | 59.34 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В10 | двустаен | 56.97 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В11 | тристаен | 74.62 кв.м. | резервиран | виж |
Етаж 3 | виж | |||
апартамент В12 | тристаен | 72.35 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В13 | двустаен | 55.20 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В14 | двустаен | 59.88 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В15 | тристаен | 107.11 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В16 | тристаен | 106.78 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В17 | двустаен | 59.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В18 | двустаен | 57.23 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В19 | тристаен | 74.95 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 4 | виж | |||
апартамент В20 | тристаен | 72.35 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В21 | двустаен | 55.20 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В22 | двустаен | 59.88 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В23 | тристаен | 107.11 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В24 | тристаен | 106.78 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В25 | двустаен | 59.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В26 | двустаен | 57.23 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В27 | тристаен | 74.95 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 5 | виж | |||
апартамент В28 | тристаен | 72.35 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В29 | двустаен | 55.20 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В30 | двустаен | 59.88 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В31 | тристаен | 107.11 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В32 | тристаен | 106.78 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В33 | двустаен | 59.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В34 | двустаен | 57.23 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В35 | тристаен | 74.95 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 6 | виж | |||
апартамент В36 | тристаен | 72.35 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В37 | двустаен | 55.20 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В38 | двустаен | 59.88 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В39 | тристаен | 107.11 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В40 | тристаен | 106.78 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В41 | двустаен | 59.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В42 | двустаен | 57.23 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В43 | тристаен | 74.95 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 7 | виж | |||
апартамент В44 | тристаен | 72.35 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В45 | двустаен | 55.20 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В46 | двустаен | 59.88 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В47 | тристаен | 107.11 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В48 | тристаен | 106.78 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В49 | двустаен | 59.61 кв.м. | резервиран | виж |
апартамент В50 | двустаен | 57.23 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В51 | тристаен | 74.95 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 8 | виж | |||
апартамент В52 | тристаен | 71.87 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В53 | двустаен | 54.82 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В54 | двустаен | 59.47 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В55 | тристаен | 106.38 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В56 | тристаен | 106.07 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В57 | двустаен | 59.21 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В58 | двустаен | 56.85 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В59 | тристаен | 74.46 кв.м. | продаден | виж |
Сграда А
28 тристайни апартамента
Сграда Б
28 тристайни апартамента
Сграда В
1 двустаен апартамент с двор
1 тристаен апартамент с двор
28 тристайни апартамента