Секция Г
Жилищни сгради „Смокините 3“
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
Площ двор кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 1 | виж | |||||||
апартамент Г 101 | двустаен | запад | 63.45 | 6.86 | 70.31 | 85 000 € | виж | 24.93 |
апартамент Г 102 | двустаен | запад | 67.45 | 7.29 | 74.74 | резервиран | виж | 24.15 |
апартамент Г 103 | студио | запад | 46.92 | 5.07 | 51.99 | резервиран | виж | 17.15 |
гараж Г1 | 20.33 | 2.38 | 22.71 | резервиран | виж | |||
гараж Г2 | 20.33 | 2.38 | 22.71 | 22 000 € | виж | |||
гараж Г3 | 20.33 | 2.38 | 22.71 | резервиран | виж | |||
гараж Г4 | 20.33 | 2.38 | 22.71 | резервиран | виж | |||
гараж Г5 | 25.75 | 3.02 | 28.77 | резервиран | виж | |||
гараж Г6 | 40.13 | 4.70 | 44.83 | 42 000 € | виж | |||
гараж Г7 | 26.6 | 3.12 | 29.72 | резервиран | виж | |||
гараж Г8 | 24.02 | 2.82 | 26.84 | 28 000 € | виж | |||
гараж Г9 | 32.68 | 3.83 | 36.51 | 32 000 € | виж | |||
гараж Г10 | 30.16 | 3.54 | 33.70 | 30 000 € | виж | |||
гараж Г11 | 26.94 | 3.16 | 30.10 | 28 000 € | виж | |||
гараж Г12 | 27.56 | 3.23 | 30.79 | 29 000 € | виж | |||
гараж Г13 | 26.94 | 3.30 | 31.47 | резервиран | виж | |||
гараж Г14 | двоен | 45.31 | 5.32 | 50.66 | 45 000 € | виж | ||
гараж Г15 | 25.11 | 2.94 | 28.04 | 30 000 € | виж | |||
гараж Г16 | 28.69 | 3.32 | 31.64 | 30 000 € | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 2 | виж | ||||||
апартамент Г 201 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.27 | 72.39 | 86 000 € | виж |
апартамент Г 202 | двустаен | запад | 53.1 | 6.29 | 59.39 | 76 000 € | виж |
апартамент Г 203 | двустаен | запад | 57.1 | 6.77 | 63.87 | 78 000 € | виж |
апартамент Г 204 | тристаен | югозапад | 98.97 | 11.57 | 110.54 | 132 000 € | виж |
апартамент Г 205 | тристаен | югоизток | 98.97 | 111.04 | 110.01 | 129 000 € | виж |
апартамент Г 206 | двустаен | изток | 57.1 | 6.24 | 63.34 | 77 000 € | виж |
апартамент Г 207 | двустаен | изток | 56.7 | 6.33 | 63.03 | 74 000 € | виж |
апартамент Г 208 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.45 | 76.05 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 3 | виж | ||||||
апартамент Г 301 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.56 | 72.68 | 89 000 € | виж |
апартамент Г 302 | двустаен | запад | 53.1 | 6.29 | 59.39 | 76 000 € | виж |
апартамент Г 303 | двустаен | запад | 57.1 | 6.77 | 63.87 | резервиран | виж |
апартамент Г 304 | тристаен | югозапад | 98.97 | 11.81 | 110.78 | резервиран | виж |
апартамент Г 305 | тристаен | югоизток | 98.97 | 11.50 | 110.47 | резервиран | виж |
апартамент Г 306 | двустаен | изток | 57.1 | 6.50 | 63.60 | резервиран | виж |
апартамент Г 307 | двустаен | изток | 56.7 | 6.59 | 63.29 | 75 000 € | виж |
апартамент Г 308 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.76 | 76.36 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 4 | виж | ||||||
апартамент Г 401 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.56 | 72.68 | 89 000 € | виж |
апартамент Г 402 | двустаен | запад | 53.1 | 6.29 | 59.39 | 76 000 € | виж |
апартамент Г 403 | двустаен | запад | 57.1 | 6.77 | 63.87 | резервиран | виж |
апартамент Г 404 | тристаен | югозапад | 98.97 | 11.81 | 110.78 | резервиран | виж |
апартамент Г 405 | тристаен | югоизток | 98.97 | 11.50 | 110.47 | 135 000 € | виж |
апартамент Г 406 | двустаен | изток | 57.1 | 6.50 | 63.60 | резервиран | виж |
апартамент Г 407 | двустаен | изток | 56.7 | 6.59 | 63.29 | 75 000 € | виж |
апартамент Г 408 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.76 | 76.36 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 5 | виж | ||||||
апартамент Г 501 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.56 | 72.68 | 89 000 € | виж |
апартамент Г 502 | двустаен | запад | 53.1 | 6.29 | 59.39 | 76 000 € | виж |
апартамент Г 503 | двустаен | запад | 57.1 | 6.77 | 63.87 | резервиран | виж |
апартамент Г 504 | тристаен | югозапад | 98.97 | 11.81 | 110.78 | резервиран | виж |
апартамент Г 505 | тристаен | югоизток | 98.97 | 11.50 | 110.47 | резервиран | виж |
апартамент Г 506 | двустаен | изток | 57.1 | 6.50 | 63.60 | резервиран | виж |
апартамент Г 507 | двустаен | изток | 56.7 | 6.59 | 63.29 | резервиран | виж |
апартамент Г 508 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.76 | 76.36 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 6 | виж | ||||||
апартамент Г 601 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.56 | 72.68 | 88 000 € | виж |
апартамент Г 602 | двустаен | запад | 53.1 | 6.29 | 59.39 | резервиран | виж |
апартамент Г 603 | двустаен | запад | 57.1 | 6.77 | 63.87 | резервиран | виж |
апартамент Г 604 | тристаен | югозапад | 98.97 | 11.81 | 110.78 | 138 000 € | виж |
апартамент Г 605 | тристаен | югоизток | 98.97 | 11.50 | 110.47 | резервиран | виж |
апартамент Г 606 | двустаен | изток | 57.1 | 6.50 | 63.60 | резервиран | виж |
апартамент Г 607 | двустаен | изток | 56.7 | 6.59 | 63.29 | 75 000 € | виж |
апартамент Г 608 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.76 | 76.36 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 7 | виж | ||||||
апартамент Г 701 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.56 | 72.68 | 88 000 € | виж |
апартамент Г 702 | двустаен | запад | 53.1 | 6.29 | 59.39 | 76 000 € | виж |
апартамент Г 703 | двустаен | запад | 57.1 | 6.77 | 63.87 | резервиран | виж |
апартамент Г 704 | тристаен | югозапад | 98.97 | 11.81 | 110.78 | резервиран | виж |
апартамент Г 705 | тристаен | югоизток | 98.97 | 11.50 | 110.47 | резервиран | виж |
апартамент Г 706 | двустаен | изток | 57.1 | 6.50 | 63.60 | резервиран | виж |
апартамент Г 707 | двустаен | изток | 56.7 | 6.59 | 63.29 | резервиран | виж |
апартамент Г 708 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.76 | 76.36 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 8 | виж | ||||||
апартамент Г 801 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.56 | 72.68 | 88 000 € | виж |
апартамент Г 802 | двустаен | запад | 53.1 | 6.29 | 59.39 | 76 000 € | виж |
апартамент Г 803 | двустаен | запад | 57.1 | 6.77 | 63.87 | резервиран | виж |
апартамент Г 804 | тристаен | югозапад | 98.97 | 11.81 | 110.78 | резервиран | виж |
апартамент Г 805 | тристаен | югоизток | 98.97 | 11.50 | 110.47 | резервиран | виж |
апартамент Г 806 | двустаен | изток | 57.1 | 6.50 | 63.60 | резервиран | виж |
апартамент Г 807 | двустаен | изток | 56.7 | 6.59 | 63.029 | резервиран | виж |
апартамент Г 808 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.76 | 76.36 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 9 | виж | ||||||
апартамент Г 901 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.12 | 72.24 | 87 000 € | виж |
апартамент Г 902 | двустаен | запад | 53.1 | 5.92 | 59.02 | 72 000 € | виж |
апартамент Г 903 | двустаен | запад | 57.1 | 6.37 | 63.47 | резервиран | виж |
апартамент Г 904 | тристаен | югозапад | 98.97 | 11.11 | 110.08 | резервиран | виж |
апартамент Г 905 | тристаен | югоизток | 98.97 | 10.82 | 109.79 | резервиран | виж |
апартамент Г 906 | двустаен | изток | 57.1 | 6.12 | 63.22 | резервиран | виж |
апартамент Г 907 | двустаен | изток | 56.7 | 6.20 | 62.90 | резервиран | виж |
апартамент Г 908 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.30 | 75.90 | резервиран | виж |
Секция А
32 тристайни апартамента
Секция Б
Секция В
3 двустайни апартамента с двор