Секция Г
Жилищни сгради „Смокините 3“
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
Площ двор кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 1 | виж | |||||||
апартамент Г 101 | двустаен | запад | 63.45 | 7.91 | 71.36 | 75 000 € | виж | 24.93 |
апартамент Г 102 | двустаен | запад | 67.45 | 8.65 | 76.1 | 81 000 € | виж | 24.15 |
апартамент Г 103 | студио | запад | 46.92 | 5.42 | 52.34 | резервиран | виж | 17.15 |
гараж Г1 | 20.33 | 4.21 | 24.54 | 22 000 € | виж | |||
гараж Г2 | 20.33 | 4.21 | 24.54 | 22 000 € | виж | |||
гараж Г3 | 20.33 | 4.21 | 24.54 | резервиран | виж | |||
гараж Г4 | 20.33 | 4.21 | 24.54 | 22 000 € | виж | |||
гараж Г5 | 25.75 | 4.8 | 30.55 | резервиран | виж | |||
гараж Г6 | 40.13 | 8.37 | 48.5 | 42 000 € | виж | |||
гараж Г7 | 26.6 | 4.89 | 31.49 | 28 000 € | виж | |||
гараж Г8 | 24.02 | 4.61 | 28.63 | 28 000 € | виж | |||
гараж Г9 | 32.68 | 5.56 | 38.24 | 32 000 € | виж | |||
гараж Г10 | 30.16 | 5.28 | 35.44 | 30 000 € | виж | |||
гараж Г11 | 26.94 | 4.93 | 31.97 | 28 000 € | виж | |||
гараж Г12 | 27.56 | 5 | 32.56 | 29 000 € | виж | |||
гараж Г13 | 26.94 | 4.93 | 31.87 | резервиран | виж | |||
гараж Г14 | двоен | 45.31 | 10.23 | 55.54 | 45 000 € | виж | ||
гараж Г15 | 25.11 | 4.32 | 29.43 | 30 000 € | виж | |||
гараж Г16 | 28.69 | 5.39 | 34.08 | 30 000 € | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 2 | виж | ||||||
апартамент Г 201 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.00 | 72.12 | 84 000 € | виж |
апартамент Г 202 | двустаен | запад | 53.1 | 5.78 | 58.88 | 70 000 € | виж |
апартамент Г 203 | двустаен | запад | 57.1 | 6.17 | 63.27 | 73 000 € | виж |
апартамент Г 204 | тристаен | югозапад | 98.97 | 10.33 | 109.3 | 126 000 € | виж |
апартамент Г 205 | тристаен | югоизток | 98.97 | 10.33 | 109.3 | 122 000 € | виж |
апартамент Г 206 | двустаен | изток | 57.1 | 6.17 | 63.27 | 72 000 € | виж |
апартамент Г 207 | двустаен | изток | 56.7 | 6.18 | 62.88 | 70 000 € | виж |
апартамент Г 208 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.47 | 76.07 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 3 | виж | ||||||
апартамент Г 301 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.00 | 72.12 | 85 000 € | виж |
апартамент Г 302 | двустаен | запад | 53.1 | 5.78 | 58.88 | 72 000 € | виж |
апартамент Г 303 | двустаен | запад | 57.1 | 6.17 | 63.27 | резервиран | виж |
апартамент Г 304 | тристаен | югозапад | 98.97 | 10.33 | 109.3 | 128 000 € | виж |
апартамент Г 305 | тристаен | югоизток | 98.97 | 10.33 | 109.3 | 124 000 € | виж |
апартамент Г 306 | двустаен | изток | 57.1 | 6.17 | 63.27 | резервиран | виж |
апартамент Г 307 | двустаен | изток | 56.7 | 6.18 | 62.88 | 72 000 € | виж |
апартамент Г 308 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.47 | 76.07 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 4 | виж | ||||||
апартамент Г 401 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.00 | 72.12 | 85 000 € | виж |
апартамент Г 402 | двустаен | запад | 53.1 | 5.78 | 58.88 | 72 000 € | виж |
апартамент Г 403 | двустаен | запад | 57.1 | 6.17 | 63.27 | резервиран | виж |
апартамент Г 404 | тристаен | югозапад | 98.97 | 10.33 | 109.3 | резервиран | виж |
апартамент Г 405 | тристаен | югоизток | 98.97 | 10.33 | 109.3 | 124 000 € | виж |
апартамент Г 406 | двустаен | изток | 57.1 | 6.17 | 63.27 | резервиран | виж |
апартамент Г 407 | двустаен | изток | 56.7 | 6.18 | 62.88 | 72 000 € | виж |
апартамент Г 408 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.47 | 76.07 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 5 | виж | ||||||
апартамент Г 501 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.00 | 72.12 | 85 000 € | виж |
апартамент Г 502 | двустаен | запад | 53.1 | 5.78 | 58.88 | 72 000 € | виж |
апартамент Г 503 | двустаен | запад | 57.1 | 6.17 | 63.27 | резервиран | виж |
апартамент Г 504 | тристаен | югозапад | 98.97 | 10.33 | 109.3 | резервиран | виж |
апартамент Г 505 | тристаен | югоизток | 98.97 | 10.33 | 109.3 | резервиран | виж |
апартамент Г 506 | двустаен | изток | 57.1 | 6.17 | 63.27 | резервиран | виж |
апартамент Г 507 | двустаен | изток | 56.7 | 6.18 | 62.88 | 72 000 € | виж |
апартамент Г 508 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.47 | 76.07 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 6 | виж | ||||||
апартамент Г 601 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.00 | 72.12 | 86 000 € | виж |
апартамент Г 602 | двустаен | запад | 53.1 | 5.78 | 58.88 | резервиран | виж |
апартамент Г 603 | двустаен | запад | 57.1 | 6.17 | 63.27 | резервиран | виж |
апартамент Г 604 | тристаен | югозапад | 98.97 | 10.33 | 109.3 | 130 000 € | виж |
апартамент Г 605 | тристаен | югоизток | 98.97 | 10.33 | 109.3 | 126 000 € | виж |
апартамент Г 606 | двустаен | изток | 57.1 | 6.17 | 63.27 | резервиран | виж |
апартамент Г 607 | двустаен | изток | 56.7 | 6.18 | 62.88 | 72 000 € | виж |
апартамент Г 608 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.47 | 76.07 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 7 | виж | ||||||
апартамент Г 701 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.00 | 72.12 | 86 000 € | виж |
апартамент Г 702 | двустаен | запад | 53.1 | 5.78 | 58.88 | 72 000 € | виж |
апартамент Г 703 | двустаен | запад | 57.1 | 6.17 | 63.27 | резервиран | виж |
апартамент Г 704 | тристаен | югозапад | 98.97 | 10.33 | 109.3 | 130 000 € | виж |
апартамент Г 705 | тристаен | югоизток | 98.97 | 10.33 | 109.3 | 126 000 € | виж |
апартамент Г 706 | двустаен | изток | 57.1 | 6.17 | 63.27 | резервиран | виж |
апартамент Г 707 | двустаен | изток | 56.7 | 6.18 | 62.88 | 72 000 € | виж |
апартамент Г 708 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.47 | 76.07 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 8 | виж | ||||||
апартамент Г 801 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.00 | 72.12 | 86 000 € | виж |
апартамент Г 802 | двустаен | запад | 53.1 | 5.78 | 58.88 | 72 000 € | виж |
апартамент Г 803 | двустаен | запад | 57.1 | 6.17 | 63.27 | резервиран | виж |
апартамент Г 804 | тристаен | югозапад | 98.97 | 10.33 | 109.3 | резервиран | виж |
апартамент Г 805 | тристаен | югоизток | 98.97 | 10.33 | 109.3 | резервиран | виж |
апартамент Г 806 | двустаен | изток | 57.1 | 6.17 | 63.27 | резервиран | виж |
апартамент Г 807 | двустаен | изток | 56.7 | 6.18 | 62.88 | резервиран | виж |
апартамент Г 808 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.47 | 76.07 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 9 | виж | ||||||
апартамент Г 901 | тристаен | северозапад | 65.12 | 7.00 | 72.12 | 84 000 € | виж |
апартамент Г 902 | двустаен | запад | 53.1 | 5.78 | 58.88 | 70 000 € | виж |
апартамент Г 903 | двустаен | запад | 57.1 | 6.17 | 63.27 | 72 000 € | виж |
апартамент Г 904 | тристаен | югозапад | 98.97 | 10.33 | 109.3 | 129 000 € | виж |
апартамент Г 905 | тристаен | югоизток | 98.97 | 10.33 | 109.3 | 125 000 € | виж |
апартамент Г 906 | двустаен | изток | 57.1 | 6.17 | 63.27 | резервиран | виж |
апартамент Г 907 | двустаен | изток | 56.7 | 6.18 | 62.88 | резервиран | виж |
апартамент Г 908 | тристаен | североизток | 68.6 | 7.47 | 76.07 | 83 000 € | виж |
Секция А
32 тристайни апартамента
Секция Б
Секция В
3 двустайни апартамента с двор