Секция Б
Жилищни сгради „Смокините 5“
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
Етаж 6
Етаж 7
Етаж 8
Етаж 9
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 1 | виж | ||||||
| апартамент Б 101 | двустаен | запад | 61.34 | 9.62 | 70.96 | резервиран | виж |
| апартамент Б 102 | двустаен | север | 55.37 | 8.27 | 63.64 | резервиран | виж |
| апартамент Б 103 | тристаен | север | 90.29 | 13.33 | 103.62 | резервиран | виж |
| гараж Г1Б | 26.08 | 4.46 | 30.54 | резервиран | виж | ||
| гараж Г2Б | 30.09 | 5.14 | 35.23 | резервиран | виж | ||
| гараж Г3Б | 29.29 | 5.00 | 34.29 | резервиран | виж | ||
| гараж Г4Б | 26.08 | 4.46 | 30.54 | резервиран | виж | ||
| гараж Г5Б | 28.09 | 4.81 | 32.90 | резервиран | виж | ||
| гараж Г6Б | 26.08 | 4.46 | 30.54 | резервиран | виж | ||
| гараж Г7Б | 38.94 | 6.65 | 45.59 | резервиран | виж | ||
| гараж Г8Б | 31.69 | 5.41 | 37.10 | 36 000 € | виж | ||
| гараж Г9Б | 35.59 | 6.08 | 41.67 | резервиран | виж | ||
| гараж Г10Б | 35.59 | 6.08 | 41.67 | резервиран | виж | ||
| гараж Г11Б | 26.08 | 4.46 | 30.54 | резервиран | виж | ||
| гараж Г12Б | 26.08 | 4.46 | 30.54 | резервиран | виж | ||
| гараж Г13Б | 29.29 | 5.00 | 34.29 | резервиран | виж | ||
| гараж Г14Б | 29.69 | 5.08 | 34.77 | резервиран | виж | ||
| гараж Г15Б | 25.68 | 4.38 | 30.06 | резервиран | виж | ||
| гараж Г16Б | 26.08 | 4.46 | 30.54 | резервиран | виж | ||
| гараж Г17Б | 18.88 | 3.35 | 22.82 | 25 000 € | виж | ||
| гараж Г18Б | 26.55 | 4.57 | 31.12 | резервиран | виж | ||
| гараж Г19Б | 24.08 | 4.16 | 28.24 | резервиран | виж | ||
| гараж Г20Б | 24.08 | 4.16 | 28.24 | резервиран | виж | ||
| гараж Г21Б | 33.91 | 5.87 | 39.78 | резервиран | виж | ||
| Склад 101 | 5.58 | 0.24 | 5.20 | резервиран | виж | ||
| Склад 102 | 5.58 | 0.24 | 5.20 | резервиран | виж | ||
| Склад 103 | 5.49 | 0.24 | 5.11 | резервиран | виж | ||
| Склад 104 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | резервиран | виж | ||
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 2 | виж | ||||||
| апартамент Б 201 | двустаен | запад/север | 58.76 | 9.84 | 68.60 | резервиран | виж |
| апартамент Б 202 | двустаен | север | 53.77 | 8.30 | 62.07 | резервиран | виж |
| апартамент Б 203 | двустаен | север | 55.37 | 8.81 | 64.18 | резервиран | виж |
| апартамент Б 204 | двустаен | север | 55.37 | 8.71 | 64.08 | 98 000 € | виж |
| апартамент Б 205 | тристаен | север/запад | 97.33 | 15.22 | 112.55 | резервиран | виж |
| апартамент Б 206 | тристаен | запад/юг | 97.33 | 15.92 | 113.25 | резервиран | виж |
| апартамент Б 207 | двустаен | юг | 55.37 | 9.06 | 64.43 | 97 000 € | виж |
| апартамент Б 208 | двустаен | юг | 55.37 | 9.06 | 64.43 | 97 000 € | виж |
| апартамент Б 209 | двустаен | юг | 55.37 | 9.06 | 64.43 | 97 000 € | виж |
| апартамент Б 210 | двустаен | юг | 55.37 | 9.06 | 64.43 | 99 000 € | виж |
| апартамент Б 211 | тристаен | юг/изток | 119.67 | 18.84 | 138.51 | 195 000 € | виж |
| апартамент Б 212 | двустаен | изток | 55.37 | 8.54 | 63.91 | резервиран | виж |
| апартамент Б 213 | двустаен | изток | 58.76 | 9.06 | 67.82 | резервиран | виж |
| Склад 201 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 202 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 203 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | резервиран | виж | ||
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 3 | виж | ||||||
| апартамент Б 301 | двустаен | запад/север | 58.76 | 9.84 | 68.60 | резервиран | виж |
| апартамент Б 302 | двустаен | север | 53.77 | 8.46 | 62.23 | 97 000 € | виж |
| апартамент Б 303 | двустаен | север | 55.37 | 8.81 | 64.18 | резервиран | виж |
| апартамент Б 304 | двустаен | север | 55.37 | 8.71 | 64.08 | резервиран | виж |
| апартамент Б 305 | тристаен | север/запад | 97.33 | 15.62 | 112.95 | резервиран | виж |
| апартамент Б 306 | тристаен | запад/юг | 97.33 | 16.60 | 113.93 | резервиран | виж |
| апартамент Б 307 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | резервиран | виж |
| апартамент Б 308 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | резервиран | виж |
| апартамент Б 309 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | резервиран | виж |
| апартамент Б 310 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | резервиран | виж |
| апартамент Б 311 | тристаен | юг/изток | 119.67 | 19.63 | 139.30 | резервиран | виж |
| апартамент Б 312 | двустаен | изток | 55.37 | 8.89 | 64.26 | резервиран | виж |
| апартамент Б 313 | двустаен | изток | 58.76 | 9.43 | 68.16 | резервиран | виж |
| Склад 301 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 302 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 303 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | резервиран | виж | ||
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 4 | виж | ||||||
| апартамент Б 401 | двустаен | запад/север | 58.76 | 9.84 | 68.60 | резервиран | виж |
| апартамент Б 402 | двустаен | север | 53.77 | 8.46 | 62.23 | резервиран | виж |
| апартамент Б 403 | двустаен | север | 55.37 | 8.81 | 64.18 | 100 000 € | виж |
| апартамент Б 404 | двустаен | север | 55.37 | 8.71 | 64.08 | резервиран | виж |
| апартамент Б 405 | тристаен | север/запад | 97.33 | 15.62 | 112.95 | резервиран | виж |
| апартамент Б 406 | тристаен | запад/юг | 97.33 | 16.60 | 113.93 | резервиран | виж |
| апартамент Б 407 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | резервиран | виж |
| апартамент Б 408 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 100 000 € | виж |
| апартамент Б 409 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 100 000 € | виж |
| апартамент Б 410 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 104 000 € | виж |
| апартамент Б 411 | тристаен | юг/изток | 119.67 | 19.63 | 139.30 | 200 000 € | виж |
| апартамент Б 412 | двустаен | изток | 55.37 | 8.89 | 64.26 | резервиран | виж |
| апартамент Б 413 | двустаен | изток | 58.76 | 9.43 | 68.16 | резервиран | виж |
| Склад 401 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 402 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 403 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | резервиран | виж | ||
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 5 | виж | ||||||
| апартамент Б 501 | двустаен | запад/север | 58.76 | 9.84 | 68.60 | резервиран | виж |
| апартамент Б 502 | двустаен | север | 53.77 | 8.46 | 62.23 | резервиран | виж |
| апартамент Б 503 | двустаен | север | 55.37 | 8.81 | 64.18 | резервиран | виж |
| апартамент Б 504 | двустаен | север | 55.37 | 8.71 | 64.08 | резервиран | виж |
| апартамент Б 505 | тристаен | север/запад | 97.33 | 15.62 | 112.95 | резервиран | виж |
| апартамент Б 506 | тристаен | запад/юг | 97.33 | 16.60 | 113.93 | резервиран | виж |
| апартамент Б 507 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | резервиран | виж |
| апартамент Б 508 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 101 000 € | виж |
| апартамент Б 509 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 101 000 € | виж |
| апартамент Б 510 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 105 000 € | виж |
| апартамент Б 511 | тристаен | юг/изток | 119.67 | 19.63 | 139.30 | 203 000 € | виж |
| апартамент Б 512 | двустаен | изток | 55.37 | 8.89 | 64.26 | резервиран | виж |
| апартамент Б 513 | двустаен | изток | 58.76 | 9.43 | 68.16 | резервиран | виж |
| Склад 501 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 502 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | 6 000 € | виж | ||
| Склад 503 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | резервиран | виж | ||
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 6 | виж | ||||||
| апартамент Б 601 | двустаен | запад/север | 58.76 | 9.84 | 68.60 | резервиран | виж |
| апартамент Б 602 | двустаен | север | 53.77 | 8.46 | 62.23 | 97 000 € | виж |
| апартамент Б 603 | двустаен | север | 55.37 | 8.81 | 64.18 | резервиран | виж |
| апартамент Б 604 | двустаен | север | 55.37 | 8.71 | 64.08 | резервиран | виж |
| апартамент Б 605 | тристаен | север/запад | 97.33 | 15.62 | 112.95 | резервиран | виж |
| апартамент Б 606 | тристаен | запад/юг | 97.33 | 16.60 | 113.93 | резервиран | виж |
| апартамент Б 607 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 102 000 € | виж |
| апартамент Б 608 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 102 000 € | виж |
| апартамент Б 609 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 102 000 € | виж |
| апартамент Б 610 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 106 000 € | виж |
| апартамент Б 611 | тристаен | юг/изток | 119.67 | 19.63 | 139.30 | резервиран | виж |
| апартамент Б 612 | двустаен | изток | 55.37 | 8.89 | 64.26 | резервиран | виж |
| апартамент Б 613 | двустаен | изток | 58.76 | 9.43 | 68.16 | резервиран | виж |
| Склад 601 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 602 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 603 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | 7 000 € | виж | ||
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 7 | виж | ||||||
| апартамент Б 701 | двустаен | запад/север | 58.76 | 9.84 | 68.60 | резервиран | виж |
| апартамент Б 702 | двустаен | север | 53.77 | 8.46 | 62.23 | 98 000 € | виж |
| апартамент Б 703 | двустаен | север | 55.37 | 8.81 | 64.18 | резервиран | виж |
| апартамент Б 704 | двустаен | север | 55.37 | 8.71 | 64.08 | 101 000 € | виж |
| апартамент Б 705 | тристаен | север/запад | 97.33 | 15.62 | 112.95 | резервиран | виж |
| апартамент Б 706 | тристаен | запад/юг | 97.33 | 16.60 | 113.93 | резервиран | виж |
| апартамент Б 707 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 102 000 € | виж |
| апартамент Б 708 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 102 000 € | виж |
| апартамент Б 709 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | резервиран | виж |
| апартамент Б 710 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | резервиран | виж |
| апартамент Б 711 | тристаен | юг/изток | 119.67 | 19.63 | 139.30 | 207 000 € | виж |
| апартамент Б 712 | двустаен | изток | 55.37 | 8.89 | 64.26 | резервиран | виж |
| апартамент Б 713 | двустаен | изток | 58.76 | 9.43 | 68.16 | резервиран | виж |
| Склад 701 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 702 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 703 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | резервиран | виж | ||
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 8 | виж | ||||||
| апартамент Б 801 | двустаен | запад/север | 58.76 | 9.84 | 68.60 | резервиран | виж |
| апартамент Б 802 | двустаен | север | 53.77 | 8.46 | 62.23 | 98 000 € | виж |
| апартамент Б 803 | двустаен | север | 55.37 | 8.81 | 64.18 | резервиран | виж |
| апартамент Б 804 | двустаен | север | 55.37 | 8.71 | 64.08 | 101 000 € | виж |
| апартамент Б 805 | тристаен | север/запад | 97.33 | 15.62 | 112.95 | резервиран | виж |
| апартамент Б 806 | тристаен | запад/юг | 97.33 | 16.60 | 113.93 | резервиран | виж |
| апартамент Б 807 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | резервиран | виж |
| апартамент Б 808 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | резервиран | виж |
| апартамент Б 809 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | резервиран | виж |
| апартамент Б 810 | двустаен | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | резервиран | виж |
| апартамент Б 811 | тристаен | юг/изток | 119.67 | 19.63 | 139.30 | 207 000 € | виж |
| апартамент Б 812 | двустаен | изток | 55.37 | 8.89 | 64.26 | резервиран | виж |
| апартамент Б 813 | двустаен | изток | 58.76 | 9.43 | 68.16 | резервиран | виж |
| Склад 801 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 802 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 803 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | резервиран | виж | ||
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 9 | виж | ||||||
| апартамент Б 901 | двустаен | запад/север | 58.76 | 9.25 | 68.01 | резервиран | виж |
| апартамент Б 902 | двустаен | север | 53.77 | 7.98 | 61.75 | 96 000 € | виж |
| апартамент Б 903 | двустаен | север | 55.37 | 8.30 | 63.67 | 98 000 € | виж |
| апартамент Б 904 | двустаен | север | 55.37 | 8.19 | 63.56 | 99 000 € | виж |
| апартамент Б 905 | тристаен | север/запад | 97.33 | 14.71 | 112.04 | резервиран | виж |
| апартамент Б 906 | тристаен | запад/юг | 97.33 | 15.62 | 112.95 | резервиран | виж |
| апартамент Б 907 | двустаен | юг | 55.37 | 8.89 | 64.26 | резервиран | виж |
| апартамент Б 908 | двустаен | юг | 55.37 | 8.89 | 64.26 | 100 000 € | виж |
| апартамент Б 909 | двустаен | юг | 55.37 | 8.89 | 64.26 | 100 000 € | виж |
| апартамент Б 910 | двустаен | юг | 55.37 | 8.89 | 64.26 | 104 000 € | виж |
| апартамент Б 911 | тристаен | юг/изток | 119.67 | 18.46 | 138.13 | резервиран | виж |
| апартамент Б 912 | двустаен | изток | 55.37 | 8.38 | 63.75 | резервиран | виж |
| апартамент Б 913 | двустаен | изток | 58.76 | 8.89 | 67.65 | 96 000 € | виж |
| Склад 901 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 902 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | резервиран | виж | ||
| Склад 903 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | 7 000 € | виж | ||
Секция А
Магазин;
Студио с двор;
3 двустайни апартаменти с двор;
8 студия;
80 двустайни апартаменти;
24 тристайни апартаменти;
Секция Б
2 двустайни апартаменти с двор;
1 тристаен апартамент с двор;
80 двустайни апартаменти;
24 тристайни апартаменти;
