Секция B
Жилищни сгради „Смокините 6“
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
Етаж 6
Етаж 7
Етаж 8
Етаж 9
Номер |
Застроена площ (м2) |
Общи части м2 |
Обща площ (м2) |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|
| ТРЕТИ ЕТАЖ | виж | ||||
| Апартамент B 301 | 52.18 | 7.70 | 59.88 | резервиран | виж |
| Апартамент B 302 | 73.83 | 10.9 | 84.73 | резервиран | виж |
| Апартамент B 303 | 70.48 | 10.41 | 80.89 | резервиран | виж |
| Апартамент B 304 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | 102 000 € | виж |
| Апартамент B 305 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | 102 000 € | виж |
| Апартамент B 306 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | 102 000 € | виж |
| Апартамент B 307 | 103.62 | 15.3 | 118.92 | 190 000 € | виж |
| Апартамент B 308 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | 104 000 € | виж |
| Апартамент B 309 | 90.65 | 13.39 | 104.04 | 165 000 € | виж |
| Апартамент B 310 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | 94 000 € | виж |
| Апартамент B 311 | 34.24 | 5.05 | 39.29 | резервиран | виж |
| Склад 301 | 7.51 | 1.16 | 8.67 | 9 000 € | |
| Склад 302 | 4.78 | 1.20 | 5.98 | резервиран | |
| Склад 303 | 3.96 | 1.07 | 5.03 | 5 000 € | |
| Склад 304 | 4.23 | 1.11 | 5.34 | 5 000 € | |
| Склад 305 | 4.51 | 1.16 | 5.67 | 6 000 € | |
Номер |
Застроена площ (м2) |
Общи части м2 |
Обща площ (м2) |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|
| ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ | виж | ||||
| Апартамент B 401 | 52.18 | 7.70 | 59.88 | виж | |
| Апартамент B 402 | 73.83 | 10.90 | 84.73 | виж | |
| Апартамент B 403 | 70.48 | 10.41 | 80.89 | виж | |
| Апартамент B 404 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 405 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 406 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 407 | 103.62 | 15.30 | 118.92 | виж | |
| Апартамент B 408 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 409 | 90.65 | 13.39 | 104.04 | виж | |
| Апартамент B 410 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 411 | 34.24 | 5.05 | 39.29 | виж | |
| Склад 401 | 7.51 | 1.16 | 8.67 | ||
| Склад 402 | 4.78 | 1.20 | 5.98 | ||
| Склад 403 | 3.96 | 1.07 | 5.03 | ||
| Склад 404 | 4.23 | 1.11 | 5.34 | ||
| Склад 405 | 4.51 | 1.16 | 5.67 | ||
Номер |
Застроена площ (м2) |
Общи части м2 |
Обща площ (м2) |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|
| ПЕТИ ЕТАЖ | виж | ||||
| Апартамент B 501 | 52.18 | 7.70 | 59.88 | резервиран | виж |
| Апартамент B 502 | 73.83 | 10.90 | 84.73 | резервиран | виж |
| Апартамент B 503 | 70.48 | 10.41 | 80.89 | резервиран | виж |
| Апартамент B 504 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | 105 000 € | виж |
| Апартамент B 505 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | 105 000 € | виж |
| Апартамент B 506 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | 105 000 € | виж |
| Апартамент B 507 | 103.62 | 15.30 | 118.92 | резервиран | виж |
| Апартамент B 508 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | резервиран | виж |
| Апартамент B 509 | 90.65 | 13.39 | 104.04 | резервиран | виж |
| Апартамент B 510 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | резервиран | виж |
| Апартамент B 511 | 34.24 | 5.05 | 39.29 | резервиран | виж |
| Склад 501 | 7.51 | 1.16 | 8.67 | резервиран | |
| Склад 502 | 4.78 | 1.20 | 5.98 | резервиран | |
| Склад 503 | 3.96 | 1.07 | 5.03 | резервиран | |
| Склад 504 | 4.23 | 1.11 | 5.34 | резервиран | |
| Склад 505 | 4.51 | 1.16 | 5.67 | резервиран | |
Номер |
Застроена площ (м2) |
Общи части м2 |
Обща площ (м2) |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|
| ШЕСТИ ЕТАЖ | виж | ||||
| Апартамент B 601 | 52.18 | 7.70 | виж | ||
| Апартамент B 602 | 73.83 | 10.90 | 84.73 | виж | |
| Апартамент B 603 | 70.48 | 10.41 | 80.89 | виж | |
| Апартамент B 604 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 605 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 606 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 607 | 103.62 | 15.30 | 118.92 | виж | |
| Апартамент B 608 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 609 | 90.65 | 13.39 | 104.04 | виж | |
| Апартамент B 610 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 611 | 34.24 | 5.05 | 39.29 | виж | |
| Склад 601 | 7.51 | 1.16 | 8.67 | ||
| Склад 602 | 4.78 | 1.20 | 5.98 | ||
| Склад 603 | 3.96 | 1.07 | 5.03 | ||
| Склад 604 | 4.23 | 1.11 | 5.34 | ||
| Склад 605 | 4.51 | 1.16 | 5.67 | ||
Номер |
Застроена площ (м2) |
Общи части м2 |
Обща площ (м2) |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|
| СЕДМИ ЕТАЖ | виж | ||||
| Апартамент B 701 | 52.18 | 7.70 | 59.88 | резервиран | виж |
| Апартамент B 702 | 73.83 | 10.90 | 84.73 | резервиран | виж |
| Апартамент B 703 | 70.48 | 10.41 | 80.89 | резервиран | виж |
| Апартамент B 704 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | резервиран | виж |
| Апартамент B 705 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | резервиран | виж |
| Апартамент B 706 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | резервиран | виж |
| Апартамент B 707 | 103.62 | 15.30 | 118.92 | 195 000 € | виж |
| Апартамент B 708 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | 107 000 € | виж |
| Апартамент B 709 | 90.65 | 13.39 | 104.04 | 170 000 € | виж |
| Апартамент B 710 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | резервиран | виж |
| Апартамент B 711 | 34.24 | 5.05 | 39.29 | резервиран | виж |
| Склад 701 | 7.51 | 1.16 | 8.67 | 9 000 € | |
| Склад 702 | 4.78 | 1.20 | 5.98 | 6 000 € | |
| Склад 703 | 3.96 | 1.07 | 5.03 | 5 000 € | |
| Склад 704 | 4.23 | 1.11 | 5.34 | 5 000 € | |
| Склад 705 | 4.51 | 1.16 | 5.67 | резервиран | |
Номер |
Застроена площ (м2) |
Общи части м2 |
Обща площ (м2) |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|
| ОСМИ ЕТАЖ | виж | ||||
| Апартамент B 801 | 52.18 | 7.70 | 59.88 | виж | |
| Апартамент B 802 | 73.83 | 10.90 | 84.73 | виж | |
| Апартамент B 803 | 70.48 | 10.41 | 80.89 | виж | |
| Апартамент B 804 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 805 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 806 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 807 | 103.62 | 15.30 | 118.92 | виж | |
| Апартамент B 808 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 809 | 90.65 | 13.39 | 104.04 | виж | |
| Апартамент B 810 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | виж | |
| Апартамент B 811 | 34.24 | 5.05 | 39.29 | виж | |
| Склад 801 | 7.51 | 1.16 | 8.67 | ||
| Склад 802 | 4.78 | 1.20 | 5.98 | ||
| Склад 803 | 3.96 | 1.07 | 5.03 | ||
| Склад 804 | 4.23 | 1.11 | 5.34 | ||
| Склад 805 | 4.51 | 1.16 | 5.67 | ||
Номер |
Застроена площ (м2) |
Общи части м2 |
Обща площ (м2) |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|
| ДЕВЕТИ ЕТАЖ | виж | ||||
| Апартамент B 901 | 52.18 | 7.70 | 59.88 | резервиран | виж |
| Апартамент B 902 | 73.83 | 10.90 | 84.73 | 132 000 € | виж |
| Апартамент B 903 | 70.48 | 10.41 | 80.89 | 132 000 € | виж |
| Апартамент B 904 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | 103 000 € | виж |
| Апартамент B 905 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | 103 000 € | виж |
| Апартамент B 906 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | 103 000 € | виж |
| Апартамент B 907 | 103.62 | 15.30 | 118.92 | резервиран | виж |
| Апартамент B 908 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | 104 000 € | виж |
| Апартамент B 909 | 90.65 | 13.39 | 104.04 | 165 000 € | виж |
| Апартамент B 910 | 55.52 | 8.20 | 63.72 | резервиран | виж |
| Апартамент B 911 | 34.24 | 5.05 | 39.29 | резервиран | виж |
| Склад 901 | 7.51 | 1.16 | 8.67 | 9 000 € | |
| Склад 902 | 4.78 | 1.20 | 5.98 | 6 000 € | |
| Склад 903 | 3.96 | 1.07 | 5.03 | 5 000 € | |
| Склад 904 | 4.23 | 1.11 | 5.34 | 5 000 € | |
| Склад 905 | 4.51 | 1.16 | 5.67 | 6 000 € | |
Секция А
14 студиа
21 двустайни апартамента
21 тристайни апартамента
Секция Б
14 студиа
49 двустайни апартамента
Секция В
7 студиа
42 двустайни апартамента
28 тристайни апартамента
