Гаражи и паркоместа
Жилищни сгради „Смокините“
Гаражи
Обект |
Обща площ |
Статус/ Цена |
План |
|
---|---|---|---|---|
Сграда А | ||||
гараж А1 | 24.54 кв.м. | резервиран | виж | |
гараж А2 | 25.28 кв.м. | резервиран | виж | |
гараж А3 | 25.30 кв.м. | продаден | виж | |
гараж А4 | 25.30 кв.м. | резервиран | виж | |
Сграда Б | ||||
гараж Б1 | 27.39 кв.м. | продаден | виж | |
гараж Б2 | 27.76 кв.м. | резервиран | виж | |
гараж Б3 | 27.74 кв.м. | продаден | виж | |
гараж Б4 | 27.74 кв.м. | продаден | виж | |
гараж Б5 | 30.66 кв.м. | продаден | виж | |
гараж Б6 | 28.67 кв.м. | резервиран | виж | |
гараж Б7 | 25.58 кв.м. | резервиран | виж | |
гараж Б8 | 33.41 кв.м. | продаден | виж | |
гараж Б9 | 28.88 кв.м. | продаден | виж | |
гараж Б10 | 28.66 кв.м. | продаден | виж | |
гараж Б11 | 30.66 кв.м. | продаден | виж | |
гараж Б12 | 27.71 кв.м. | продаден | виж | |
гараж Б13 | 27.71 кв.м. | продаден | виж | |
гараж Б14 | 27.96 кв.м. | резервиран | виж | |
гараж Б15 | 27.30 кв.м. | продаден | виж | |
Сграда В | ||||
гараж В1 | 24.14 кв.м. | 22 500 € | виж | |
гараж В2 | 24.88 кв.м. | 22 500 € | виж | |
гараж В3 | 24.86 кв.м. | резервиран | виж | |
гараж В4 | 24.86 кв.м. | продаден | виж | |
гараж В5 | 24.49 кв.м. | 22 500 € | виж | |
гараж В6 | 31.59 кв.м. | продаден | виж | |
гараж В7 | 27.03 кв.м. | продаден | виж | |
гараж В8 | 25.74 кв.м. | 19 500 € | виж | |
гараж В9 | 30.35 кв.м. | продаден | виж | |
гараж В10 | 30.35 кв.м. | 24 500 € | виж | |
гараж В11 | 27.02 кв.м. | продаден | виж | |
гараж В12 | 27.86 кв.м. | резервиран | виж | |
гараж В13 | 27.86 кв.м. | продаден | виж | |
гараж В14 | 32.00 кв.м. | продаден | виж |
ОТКРИТИ ПАРКОМЕСТА
1110
Обект |
Площ |
Статус/ Цена |
---|---|---|
паркомясто 1 | 19.63 кв.м. | резервиран |
паркомясто 2 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 3 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 4 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 5 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 6 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 7 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 8 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 9 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 10 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 11 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 12 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 13 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 14 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 15 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 16 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 17 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 18 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 19 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 20 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 21 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 22 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 23 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 24 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 25 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 26 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 27 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 28 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 29 | 13.75 кв.м | резервиран |
паркомясто 30 | 13.75 кв.м | резервиран |
паркомясто 31 | 13.75 кв.м | резервиран |
паркомясто 32 | 19.76 кв.м. | продаден |
паркомясто 33 | 14.82 кв.м. | продаден |
паркомясто 32 | 19.76 кв.м. | |
паркомясто 34 | 14.82 кв.м. | продаден |
паркомясто 35 | 14.82 кв.м. | продаден |
паркомясто 36 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 37 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 38 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 39 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 40 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 41 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 42 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 43 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 44 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 45 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 46 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 47 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 48 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 49 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 50 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 51 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 52 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 53 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 54 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 55 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 56 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 57 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 58 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 59 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 60 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 61 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 62 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 63 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 64 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 65 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 66 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 67 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 68 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 69 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 70 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 71 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 72 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 73 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 74 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 75 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 76 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 77 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 78 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 79 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 80 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 81 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 82 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 83 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 84 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 85 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 86 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 87 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 88 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 89 | 21.60 кв.м. | 12 900 € |
паркомясто 90 | 17.70 кв.м | 11 900 € |
паркомясто 91 | 19.80 кв.м. | продаден |
паркомясто 92 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 93 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 94 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 95 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 96 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 97 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 98 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 99 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 100 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 101 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 102 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 103 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 104 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 105 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 106 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 107 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 108 | 14.85 кв.м. | резервиран |
паркомясто 109 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 110 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 111 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 112 | 14.85кв.м. | продаден |
паркомясто 113 | 19.80 кв.м. | 12 900 € |
паркомясто 114 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 115 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 116 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 117 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 118 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 119 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 120 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 121 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 122 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 123 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 124 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 125 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 126 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 127 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 128 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 129 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 130 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 131 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 132 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 133 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 134 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 135 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 136 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 137 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 138 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 139 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 140 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 141 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 142 | 14.85 кв.м. | 10 900 € |
паркомясто 143 | 14.85 кв.м. | продаден |
паркомясто 144 | 19.80 кв.м. | резервиран |
Сграда А

28 тристайни апартамента
Сграда Б

28 тристайни апартамента
Сграда В

1 двустаен апартамент с двор
1 тристаен апартамент с двор
28 тристайни апартамента
Гаражи и паркоместа
Обект |
Тип |
Обща площ |
Статус/ Цена |
План |
---|---|---|---|---|
Етаж 1 | виж | |||
апартамент В1 | едностаен | 46.52 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В2 | двустаен | 67.10 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В3 | тристаен | 120.52 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 2 | виж | |||
апартамент В4 | тристаен | 72.12 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В5 | двустаен | 55.17 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В6 | двустаен | 59.88 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В7 | тристаен | 107.11 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В8 | тристаен | 106.30 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В9 | двустаен | 59.34 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В10 | двустаен | 56.97 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В11 | тристаен | 74.62 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 3 | виж | |||
апартамент В12 | тристаен | 72.35 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В13 | двустаен | 55.20 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В14 | двустаен | 59.88 кв.м. | 70 000 € | виж |
апартамент В15 | тристаен | 107.11 кв.м. | 120 000 € | виж |
апартамент В16 | тристаен | 106.78 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В17 | двустаен | 59.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В18 | двустаен | 57.23 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В19 | тристаен | 74.95 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 4 | виж | |||
апартамент В20 | тристаен | 72.35 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В21 | двустаен | 55.20 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В22 | двустаен | 59.88 кв.м. | резервиран | виж |
апартамент В23 | тристаен | 107.11 кв.м. | 120 000 € | виж |
апартамент В24 | тристаен | 106.78 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В25 | двустаен | 59.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В26 | двустаен | 57.23 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В27 | тристаен | 74.95 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 5 | виж | |||
апартамент В28 | тристаен | 72.35 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В29 | двустаен | 55.20 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В30 | двустаен | 59.88 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В31 | тристаен | 107.11 кв.м. | 120 000 € | виж |
апартамент В32 | тристаен | 106.78 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В33 | двустаен | 59.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В34 | двустаен | 57.23 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В35 | тристаен | 74.95 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 6 | виж | |||
апартамент В36 | тристаен | 72.35 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В37 | двустаен | 55.20 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В38 | двустаен | 59.88 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В39 | тристаен | 107.11 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В40 | тристаен | 106.78 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В41 | двустаен | 59.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В42 | двустаен | 57.23 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В43 | тристаен | 74.95 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 7 | виж | |||
апартамент В44 | тристаен | 72.35 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В45 | двустаен | 55.20 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В46 | двустаен | 59.88 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В47 | тристаен | 107.11 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В48 | тристаен | 106.78 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В49 | двустаен | 59.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В50 | двустаен | 57.23 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В51 | тристаен | 74.95 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 8 | виж | |||
апартамент В52 | тристаен | 71.87 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В53 | двустаен | 54.82 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В54 | двустаен | 59.47 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В55 | тристаен | 106.38 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В56 | тристаен | 106.07 кв.м. | 120 000 € | виж |
апартамент В57 | двустаен | 59.21 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В58 | двустаен | 56.85 кв.м. | продаден | виж |
апартамент В59 | тристаен | 74.46 кв.м. | продаден | виж |