Секция A
Жилищни сгради „Смокините 3“
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 2 | виж | ||||||
апартамент А 201 | тристаен | североизток | 65.12 | 10.11 | 75.23 | резервиран | виж |
апартамент А 202 | двустаен | изток | 53.10 | 8.47 | 61.57 | резервиран | виж |
апартамент А 203 | двустаен | изток | 57.10 | 8.94 | 66.04 | резервиран | виж |
апартамент А 204 | тристаен | югоизток | 98.97 | 15.79 | 114.76 | 149 000 € | виж |
апартамент А 205 | тристаен | югозапад | 71.66 | 11.82 | 83.48 | резервиран | виж |
апартамент А 206 | двустаен | запад | 54.20 | 8.82 | 63.02 | 88 000 € | виж |
апартамент А 207 | двустаен | запад | 56.70 | 9.22 | 65.92 | резервиран | виж |
апартамент А 208 | тристаен | северозапад | 68.60 | 10.96 | 79.56 | резервиран | виж |
Етаж 3 | виж | ||||||
апартамент А 301 | тристаен | североизток | 65.12 | 10.32 | 75.44 | резервиран | виж |
апартамент А 302 | двустаен | изток | 53.10 | 8.66 | 61.76 | резервиран | виж |
апартамент А 303 | двустаен | изток | 57.10 | 9.13 | 66.23 | резервиран | виж |
апартамент А 304 | тристаен | югоизток | 98.97 | 16.12 | 115.09 | резервиран | виж |
апартамент А 305 | тристаен | югозапад | 98.97 | 16.56 | 115.53 | резервиран | виж |
апартамент А 306 | двустаен | запад | 57.10 | 9.48 | 66.58 | резервиран | виж |
апартамент А 307 | двустаен | запад | 56.70 | 9.43 | 66.13 | резервиран | виж |
апартамент А 308 | тристаен | северозапад | 68.60 | 11.17 | 79.77 | резервиран | виж |
Етаж 4 | виж | ||||||
апартамент А 401 | тристаен | североизток | 65.12 | 10.32 | 75.44 | резервиран | виж |
апартамент А 402 | двустаен | изток | 53.10 | 8.66 | 61.76 | резервиран | виж |
апартамент А 403 | двустаен | изток | 57.10 | 9.13 | 66.23 | 91 000 € | виж |
апартамент А 404 | тристаен | югоизток | 98.97 | 16.12 | 115.09 | резервиран | виж |
апартамент А 405 | тристаен | югозапад | 98.97 | 16.56 | 115.53 | резервиран | виж |
апартамент А 406 | двустаен | запад | 57.10 | 9.48 | 66.58 | резервиран | виж |
апартамент А 407 | двустаен | запад | 56.70 | 9.43 | 66.13 | резервиран | виж |
апартамент А 408 | тристаен | северозапад | 68.60 | 11.17 | 79.77 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 5 | виж | ||||||
апартамент А 501 | тристаен | североизток | 65.12 | 10.32 | 75.44 | резервиран | виж |
апартамент А 502 | двустаен | изток | 53.10 | 8.66 | 61.76 | 89 000 € | виж |
апартамент А 503 | двустаен | изток | 57.10 | 9.13 | 66.23 | резервиран | виж |
апартамент А 504 | тристаен | югоизток | 98.97 | 16.12 | 115.09 | резервиран | виж |
апартамент А 505 | тристаен | югозапад | 98.97 | 16.56 | 115.53 | резервиран | виж |
апартамент А 506 | двустаен | запад | 57.10 | 9.48 | 66.58 | резервиран | виж |
апартамент А 507 | двустаен | запад | 56.70 | 9.43 | 66.13 | резервиран | виж |
апартамент А 508 | тристаен | северозапад | 68.60 | 11.17 | 79.77 | резервиран | виж |
Етаж 6 | виж | ||||||
апартамент А 601 | тристаен | североизток | 65.12 | 10.32 | 75.44 | резервиран | виж |
апартамент А 602 | двустаен | изток | 53.10 | 8.66 | 61.76 | резервиран | виж |
апартамент А 603 | двустаен | изток | 57.10 | 9.13 | 66.23 | резервиран | виж |
апартамент А 604 | тристаен | югоизток | 98.97 | 16.12 | 115.09 | резервиран | виж |
апартамент А 605 | тристаен | югозапад | 98.97 | 16.56 | 115.53 | резервиран | виж |
апартамент А 606 | двустаен | запад | 57.10 | 9.48 | 66.58 | резервиран | виж |
апартамент А 607 | двустаен | запад | 56.70 | 9.43 | 66.13 | резервиран | виж |
апартамент А 608 | тристаен | северозапад | 68.60 | 11.17 | 79.77 | резервиран | виж |
Етаж 7 | виж | ||||||
апартамент А 701 | тристаен | североизток | 65.12 | 10.32 | 75.44 | резервиран | виж |
апартамент А 702 | двустаен | изток | 53.10 | 8.66 | 61.76 | резервиран | виж |
апартамент А 703 | двустаен | изток | 57.10 | 9.13 | 66.23 | резервиран | виж |
апартамент А 704 | тристаен | югоизток | 98.97 | 16.12 | 115.09 | резервиран | виж |
апартамент А 705 | тристаен | югозапад | 98.97 | 16.56 | 115.53 | резервиран | виж |
апартамент А 706 | двустаен | запад | 57.10 | 9.48 | 66.58 | резервиран | виж |
апартамент А 707 | двустаен | запад | 56.70 | 9.43 | 66.13 | резервиран | виж |
апартамент А 708 | тристаен | северозапад | 68.60 | 11.17 | 79.77 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 8 | виж | ||||||
апартамент А 801 | тристаен | североизток | 65.12 | 10.32 | 75.44 | резервиран | виж |
апартамент А 802 | двустаен | изток | 53.10 | 8.66 | 61.76 | резервиран | виж |
апартамент А 803 | двустаен | изток | 57.10 | 9.13 | 66.23 | резервиран | виж |
апартамент А 804 | тристаен | югоизток | 98.97 | 16.12 | 115.09 | резервиран | виж |
апартамент А 805 | тристаен | югозапад | 98.97 | 16.56 | 115.53 | резервиран | виж |
апартамент А 806 | двустаен | запад | 57.10 | 9.48 | 66.58 | резервиран | виж |
апартамент А 807 | двустаен | запад | 56.70 | 9.43 | 66.13 | резервиран | виж |
апартамент А 808 | тристаен | северозапад | 68.60 | 11.17 | 79.77 | резервиран | виж |
Етаж 9 | виж | ||||||
апартамент А 901 | тристаен | североизток | 65.12 | 9.71 | 74.83 | резервиран | виж |
апартамент А 902 | двустаен | изток | 53.10 | 8.14 | 61.24 | 85 000 € | виж |
апартамент А 903 | двустаен | изток | 57.10 | 8.59 | 65.69 | резервиран | виж |
апартамент А 904 | тристаен | югоизток | 98.97 | 15.18 | 114.15 | резервиран | виж |
апартамент А 905 | тристаен | югозапад | 98.97 | 15.58 | 114.55 | резервиран | виж |
апартамент А 906 | двустаен | запад | 57.10 | 8.94 | 66.04 | резервиран | виж |
апартамент А 907 | двустаен | запад | 56.70 | 8.87 | 65.57 | резервиран | виж |
апартамент А 908 | тристаен | северозапад | 68.60 | 10.51 | 79.11 | резервиран | виж |
Секция А

32 тристайни апартамента
Секция Б

Секция В

3 двустайни апартамента с двор
Секция Г
