Секция A
Жилищни сгради „Смокините 2“
Обект |
Тип |
Изложение |
Обща площ |
Статус/ Цена |
План |
---|---|---|---|---|---|
Етаж 1 | виж | ||||
Mедицински център 101 | 153.79 кв.м. | 192 000 € | виж | ||
Mедицински център 102 | 118.83 кв.м. | продаден | виж | ||
Mедицински център 103 | 63.17 кв.м. | продаден | виж | ||
Магазин 1 | 237.97 кв.м. | продаден | виж | ||
Mагазин 2 | 128.22 кв.м. | продаден | виж | ||
Mагазин 3 | 90.81 кв.м. | продаден | виж | ||
Етаж 2 | виж | ||||
Апартамент А 201 | двустаен | север | 64.93 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 202 | двустаен | север | 64.93 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 203 | двустаен | север-юг | 65.79 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 204 | двустаен | юг | 63.63 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 205 | двустаен | юг | 63.29 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 206 | двустаен | юг | 66.56 кв.м. | резервиран | виж |
Апартамент А 207 | тристаен | югозапад | 135.74 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 208 | тристаен | запад | 98.50 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 209 | двустаен | запад | 63.16 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 210 | тристаен | запад-север | 78.85 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 211 | двустаен | североизток | 62.84 кв.м. | продаден | виж |
Склад А 31 | 3.47 кв.м. | продаден | виж | ||
Камериерски офис 1 | 18.80 кв.м. | продаден | виж | ||
Склад А 32 | 5.00 кв.м. | продаден | виж | ||
Склад А 33 | 5.06 кв.м. | продаден | виж | ||
Етаж 3 | виж | ||||
апартамент А 301 | двустаен | север | 65.11 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 302 | двустаен | север | 65.11 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 303 | двустаен | север-юг | 65.95 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 304 | двустаен | юг | 63.82 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 305 | двустаен | юг | 63.48 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 306 | двустаен | юг | 66.75 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 307 | тристаен | югозапад | 136.10 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 308 | тристаен | запад | 98.77 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 309 | двустаен | запад | 63.34 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 310 | тристаен | запад-север | 79.04 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 311 | двустаен | североизток | 63.03 кв.м. | продаден | виж |
Склад А 1 | 7.70 кв.м. | 6 500 € | виж | ||
Склад А 2 | 7.70 кв.м. | 6 500 € | виж | ||
Склад А 3 | 2.64 кв.м. | продаден | виж | ||
Склад А 4 | 5.04 кв.м. | продаден | виж | ||
Склад А 5 | 5.15 кв.м. | 5 500 € | виж | ||
Етаж 4 | виж | ||||
Aпартамент А 401 | двустаен | север | 65.11 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 402 | двустаен | север | 65.11 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 403 | двустаен | север-юг | 65.95 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 404 | двустаен | юг | 63.82 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 405 | двустаен | юг | 63.48 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 406 | двустаен | юг | 66.75 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 407 | с 3 спални | запад-юг-изток | 167.43 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 408 | двустаен | запад | 67.41 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 409 | двустаен | запад | 63.34 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 410 | тристаен | запад-север | 79.04 кв.м. | продаден | виж |
Апартамент А 411 | двустаен | североизток | 63.03 кв.м. | продаден | виж |
склад А 34 | 3.47 кв.м. | 4 500 € | виж | ||
Кам.офис 2 | 18.08 кв.м. | продаден | виж | ||
Склад А 35 | 5.00кв.м. | продаден | виж | ||
Склад А 36 | 5.06 кв.м. | продаден | виж |
Секция А
3 магазина