Сграда А
Жилищни сгради „Смокините“
Обект |
Тип |
Обща площ |
Статус/ Цена |
План |
|---|---|---|---|---|
| Етаж 1 | виж | |||
| магазин 1 | 122.91 кв.м. | продаден | виж | |
| магазин 2 | 107.33 кв.м. | продаден | виж | |
| магазин 3 | 111.76 кв.м. | продаден | виж | |
| магазин 4 | 199.80 кв.м. | продаден | виж | |
| гараж А1 | 24.54 кв.м. | продаден | виж | |
| гараж А2 | 25.28 кв.м. | продаден | виж | |
| гараж А3 | 25.30 кв.м. | продаден | виж | |
| гараж А4 | 25.30 кв.м. | продаден | виж | |
| бистро | 162.99 кв.м. | продаден | виж | |
| Етаж 2 | виж | |||
| апартамент А1 | тристаен | 75.85 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А2 | двустаен | 57.93 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А3 | двустаен | 60.48 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А4 | тристаен | 108.19 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А5 | тристаен | 107.83 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А6 | двустаен | 60.18 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А7 | двустаен | 55.55 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А8 | тристаен | 72.71 кв.м. | продаден | виж |
| Етаж 3 | виж | |||
| апартамент А9 | тристаен | 76.05 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А10 | двустаен | 58.08 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А11 | двустаен | 60.63 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А12 | тристаен | 108.47 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А13 | тристаен | 108.10 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А14 | двустаен | 60.33 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А15 | двустаен | 55.68 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А16 | тристаен | 72.89 кв.м. | продаден | виж |
| Етаж 4 | виж | |||
| апартамент А17 | тристаен | 76.05 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А18 | двустаен | 58.08 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А19 | двустаен | 60.63 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А20 | тристаен | 108.47 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А21 | тристаен | 108.10 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А22 | двустаен | 60.33 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А23 | двустаен | 55.68 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А24 | тристаен | 72.89 кв.м. | продаден | виж |
| Етаж 5 | виж | |||
| апартамент А25 | тристаен | 76.05 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А26 | двустаен | 58.08 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А27 | двустаен | 60.63 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А28 | тристаен | 108.47 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А29 | тристаен | 108.10 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А30 | двустаен | 60.33 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А31 | двустаен | 55.68 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А32 | тристаен | 72.89 кв.м. | продаден | виж |
| Етаж 6 | виж | |||
| апартамент А33 | тристаен | 76.05 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А34 | двустаен | 58.08 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А35 | двустаен | 60.63 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А36 | тристаен | 108.47 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А37 | тристаен | 108.10 кв.м | продаден | виж |
| апартамент А38 | двустаен | 60.33 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А39 | двустаен | 55.68 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А40 | тристаен | 72.89 кв.м. | продаден | виж |
| Етаж 7 | виж | |||
| апартамент А41 | тристаен | 76.05 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А42 | двустаен | 58.08 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А43 | двустаен | 60.63 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А44 | тристаен | 108.47 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А45 | тристаен | 108.10 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А46 | двустаен | 60.33 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А47 | двустаен | 55.68 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А48 | тристаен | 72.89 кв.м. | продаден | виж |
| Етаж 8 | виж | |||
| апартамент А49 | тристаен | 75.49 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А50 | двустаен | 57.65 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А51 | двустаен | 60.18 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А52 | тристаен | 107.65 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А53 | тристаен | 107.31 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А54 | двустаен | 60.33 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А55 | двустаен | 55.28 кв.м. | продаден | виж |
| апартамент А56 | тристаен | 72.37 кв.м. | продаден | виж |
Сграда А
4 магазина
Бистро със закрита и открита част
Лоби и рецепция
28 двустайни апартамента
28 тристайни апартамента
Сграда Б
2 двустайни апартамента с двор
2 тристайни апартамента с двор
28 двустайни апартамента
28 тристайни апартамента
Сграда В
1 студио с двор
1 двустаен апартамент с двор
1 тристаен апартамент с двор
28 двустайни апартамента
28 тристайни апартамента
