Сграда Б
Жилищни сгради „Смокините“
Обект |
Тип |
Обща площ |
Статус/ Цена |
План |
---|---|---|---|---|
Етаж 1 | виж | |||
апартамент Б1 | двустаен | 76.65 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б2 | тристаен | 110.31 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б3 | тристаен | 110.31 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б4 | двустаен | 76.65 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 2 | виж | |||
апартамент Б5 | тристаен | 108.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б6 | двустаен | 61.30 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б7 | двустаен | 61.30 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б8 | тристаен | 108.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б9 | тристаен | 80.90 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б10 | двустаен | 59.87 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б11 | двустаен | 59.79 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б12 | тристаен | 81.16 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 3 | виж | |||
апартамент Б13 | тристаен | 108.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б14 | двустаен | 61.30 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б15 | двустаен | 61.30 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б16 | тристаен | 108.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б17 | тристаен | 81.29 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б18 | двустаен | 60.15 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б19 | двустаен | 60.07 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б20 | тристаен | 81.55 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 4 | виж | |||
апартамент Б21 | тристаен | 108.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б22 | двустаен | 61.30 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б23 | двустаен | 61.30 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б24 | тристаен | 108.61 кв.м. | резервиран | виж |
апартамент Б25 | тристаен | 81.29 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б26 | двустаен | 60.15 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б27 | двустаен | 60.07 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б28 | тристаен | 81.55 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 5 | виж | |||
апартамент Б29 | тристаен | 108.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б30 | двустаен | 61.30 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б31 | двустаен | 61.30 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б32 | тристаен | 108.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б33 | тристаен | 81.29 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б34 | двустаен | 60.15 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б35 | двустаен | 60.07 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б36 | тристаен | 81.55 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 6 | виж | |||
апартамент Б37 | тристаен | 108.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б38 | двустаен | 61.30 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б39 | двустаен | 61.30 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б40 | тристаен | 108.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б41 | тристаен | 81.29 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б42 | двустаен | 60.15 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б43 | двустаен | 60.07 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б44 | тристаен | 81.55 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 7 | виж | |||
апартамент Б45 | тристаен | 108.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б46 | двустаен | 61.30 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б47 | двустаен | 61.30 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б48 | тристаен | 108.61 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б49 | тристаен | 81.29 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б50 | двустаен | 60.15 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б51 | двустаен | 60.07 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б52 | тристаен | 81.55 кв.м. | продаден | виж |
Етаж 8 | виж | |||
апартамент Б53 | тристаен | 107.81 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б54 | двустаен | 60.85 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б55 | двустаен | 60.85 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б56 | тристаен | 107.81 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б57 | тристаен | 80.72 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б58 | двустаен | 59.73 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б59 | двустаен | 59.66 кв.м. | продаден | виж |
апартамент Б60 | тристаен | 80.97 кв.м. | продаден | виж |
Сграда А
28 тристайни апартамента
Сграда Б
28 тристайни апартамента
Сграда В
1 двустаен апартамент с двор
1 тристаен апартамент с двор
28 тристайни апартамента