Секция B
Жилищни сгради „Смокините 3“
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
Площ двор кв.м. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 1 | виж | |||||||
апартамент В 101 | двустаен | юг | 68.15 | 10.84 | 78.99 | 97 000 € | виж | 24.93 |
апартамент В 102 | двустаен | юг | 65.79 | 10.46 | 76.25 | 95 000 € | виж | 24.48 |
апартамент В 103 | двустаен | юг | 65.79 | 10.46 | 76.25 | резервиран | виж | 24.48 |
апартамент В 104 | тристаен | юг | 81.82 | 13.00 | 94.82 | резервиран | виж | 24.93 |
гараж В1 | 30.43 | 5.00 | 35.40 | резервиран | виж | |||
гараж В2 | 26.39 | 4.34 | 30.76 | 30 000 € | виж | |||
гараж В3 | 23.3 | 3.82 | 27.05 | резервиран | виж | |||
гараж В4 | 23.07 | 3.80 | 26.93 | 26 000 € | виж | |||
гараж В5 | 30.33 | 4.97 | 35.30 | 36 000 € | виж | |||
гараж В6 | 26.76 | 4.41 | 31.17 | 30 000 € | виж | |||
гараж В7 | 26.76 | 4.41 | 31.17 | 30 000 € | виж | |||
гараж В8 | 26.76 | 4.41 | 31.17 | 30 000 € | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 2 | виж | ||||||
апартамент В 201 | двустаен | юг | 58.63 | 9.92 | 68.55 | резервиран | виж |
апартамент В 202 | двустаен | юг | 56.27 | 9.52 | 65.79 | 84 000 € | виж |
апартамент В 203 | двустаен | юг | 56.27 | 9.52 | 65.79 | резервиран | виж |
апартамент В 204 | тристаен | югоизток | 70.72 | 11.99 | 82.71 | резервиран | виж |
апартамент В 205 | тристаен | североизток | 67.37 | 10.25 | 77.62 | резервиран | виж |
апартамент В 206 | двустаен | север | 53.6 | 8.12 | 61.72 | резервиран | виж |
апартамент В 207 | двустаен | север | 56.75 | 8.61 | 65.36 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 3 | виж | ||||||
апартамент В 301 | двустаен | юг | 58.63 | 9.92 | 68.55 | резервиран | виж |
апартамент В 302 | двустаен | юг | 56.27 | 9.52 | 65.79 | резервиран | виж |
апартамент В 303 | двустаен | юг | 56.27 | 9.52 | 65.79 | резервиран | виж |
апартамент В 304 | тристаен | югоизток | 70.72 | 11.99 | 82.71 | резервиран | виж |
апартамент В 305 | тристаен | североизток | 67.37 | 10.67 | 78.04 | 98 000 € | виж |
апартамент В 306 | двустаен | север | 53.6 | 8.47 | 62.07 | 76 000 € | виж |
апартамент В 307 | двустаен | север | 56.75 | 8.96 | 65.71 | 76 000 € | виж |
.
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 4 | виж | ||||||
апартамент В 401 | двустаен | юг | 58.63 | 9.92 | 68.55 | резервиран | виж |
апартамент В 402 | двустаен | юг | 56.27 | 9.52 | 65.79 | резервиран | виж |
апартамент В 403 | двустаен | юг | 56.27 | 9.52 | 65.79 | резервиран | виж |
апартамент В 404 | тристаен | югоизток | 70.72 | 11.99 | 82.71 | резервиран | виж |
апартамент В 405 | тристаен | североизток | 67.37 | 10.67 | 78.04 | 98 000 € | виж |
апартамент В 406 | двустаен | север | 53.6 | 8.47 | 62.07 | 76 000 € | виж |
апартамент В 407 | двустаен | север | 56.75 | 8.96 | 65.71 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 5 | виж | ||||||
апартамент В 501 | двустаен | юг | 58.63 | 9.92 | 68.55 | резервиран | виж |
апартамент В 502 | двустаен | юг | 56.27 | 9.52 | 65.79 | резервиран | виж |
апартамент В 503 | двустаен | юг | 56.27 | 9.52 | 65.79 | резервиран | виж |
апартамент В 504 | тристаен | югоизток | 70.72 | 11.99 | 82.71 | резервиран | виж |
апартамент В 505 | тристаен | североизток | 67.37 | 10.67 | 78.04 | резервиран | виж |
апартамент В 506 | двустаен | север | 53.6 | 8.47 | 62.07 | 76 000 € | виж |
апартамент В 507 | двустаен | север | 56.75 | 8.96 | 65.71 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 6 | виж | ||||||
апартамент В 601 | двустаен | юг | 58.63 | 9.92 | 68.55 | резервиран | виж |
апартамент В 602 | двустаен | юг | 56.27 | 9.52 | 65.79 | резервиран | виж |
апартамент В 603 | двустаен | юг | 56.27 | 9.52 | 65.79 | резервиран | виж |
апартамент В 604 | тристаен | югоизток | 70.72 | 11.99 | 82.71 | резервиран | виж |
апартамент В 605 | тристаен | североизток | 67.37 | 10.67 | 78.04 | резервиран | виж |
апартамент В 606 | двустаен | север | 53.6 | 8.47 | 62.07 | 75 000 € | виж |
апартамент В 607 | двустаен | север | 56.75 | 8.96 | 65.71 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 7 | виж | ||||||
апартамент В 701 | двустаен | юг | 58.63 | 9.92 | 68.55 | резервиран | виж |
апартамент В 702 | двустаен | юг | 56.27 | 9.52 | 65.79 | резервиран | виж |
апартамент В 703 | двустаен | юг | 56.27 | 9.52 | 65.79 | резервиран | виж |
апартамент В 704 | тристаен | югоизток | 70.72 | 11.99 | 82.71 | резервиран | виж |
апартамент В 705 | тристаен | североизток | 67.37 | 10.67 | 78.04 | резервиран | виж |
апартамент В 706 | двустаен | север | 53.6 | 8.47 | 62.07 | резервиран | виж |
апартамент В 707 | двустаен | север | 56.75 | 8.96 | 65.71 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 8 | виж | ||||||
апартамент В 801 | двустаен | юг | 58.63 | 9.92 | 68.55 | резервиран | виж |
апартамент В 802 | двустаен | юг | 56.27 | 9.52 | 65.79 | резервиран | виж |
апартамент В 803 | двустаен | юг | 56.27 | 9.52 | 65.79 | резервиран | виж |
апартамент В 804 | тристаен | югоизток | 70.72 | 11.99 | 82.71 | резервиран | виж |
апартамент В 805 | тристаен | североизток | 67.37 | 10.67 | 78.04 | резервиран | виж |
апартамент В 806 | двустаен | север | 53.6 | 8.47 | 62.07 | 75 000 € | виж |
апартамент В 807 | двустаен | север | 56.75 | 8.96 | 65.71 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Застроена площ кв.м. |
Общи части кв.м. |
Обща площ кв.м. |
Обща цена евро |
План |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Етаж 9 | виж | ||||||
апартамент В 901 | двустаен | юг | 58.63 | 9.34 | 67.97 | резервиран | виж |
апартамент В 902 | двустаен | юг | 56.27 | 8.96 | 65.23 | резервиран | виж |
апартамент В 903 | двустаен | юг | 56.27 | 8.96 | 65.23 | резервиран | виж |
апартамент В 904 | тристаен | югоизток | 70.72 | 11.28 | 82.00 | резервиран | виж |
апартамент В 905 | тристаен | североизток | 67.37 | 10.04 | 77.41 | 96 000 € | виж |
апартамент В 906 | двустаен | север | 53.6 | 7.98 | 61.58 | 73 000 € | виж |
апартамент В 907 | двустаен | север | 56.75 | 8.45 | 65.20 | резервиран | виж |
Секция А
32 тристайни апартамента
Секция Б
Секция В
3 двустайни апартамента с двор