Секция A
Жилищни сгради „Смокините 5“
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
Етаж 6
Етаж 7
Етаж 8
Етаж 9
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 1 | виж | ||||||
| апартамент А 101 | двустаен | запад | 60.21 | 9.58 | 69.79 | резервиран | виж |
| апартамент А 102 | студио | запад | 28.89 | 4.59 | 33.48 | резервиран | виж |
| апартамент А 103 | двустаен | запад | 55.37 | 8.83 | 64.20 | резервиран | виж |
| апартамент А 104 | двустаен | запад | 55.37 | 8.83 | 64.20 | резервиран | виж |
| гараж Г1А | 29.29 | 5.07 | 34.36 | резервиран | виж | ||
| гараж Г2А | 26.08 | 4.53 | 30.61 | резервиран | виж | ||
| гараж Г3А | 29.29 | 5.07 | 34.36 | резервиран | виж | ||
| гараж Г4А | 29.29 | 5.07 | 34.36 | резервиран | виж | ||
| гараж Г5А | 26.08 | 4.53 | 30.61 | резервиран | виж | ||
| гараж Г6А | 26.08 | 4.53 | 30.61 | резервиран | виж | ||
| гараж Г7А | 29.29 | 5.07 | 34.36 | резервиран | виж | ||
| гараж Г8А | 29.29 | 5.07 | 34.36 | резервиран | виж | ||
| гараж Г9А | 26.08 | 4.53 | 30.61 | 28 000 € | виж | ||
| гараж Г10А | 27.69 | 4.80 | 32.49 | 29 000 € | виж | ||
| Магазин | 179.61 | 30.00 | 209.61 | 350 000 € | |||
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 2 | виж | ||||||
| апартамент А 201 | тристаен | изток/запад | 87.89 | 14.54 | 102.43 | резервиран | виж |
| апартамент А 202 | студио | запад | 28.89 | 4.91 | 33.80 | резервиран | виж |
| апартамент А 203 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 204 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 205 | двустаен | запад | 55.37 | 9.20 | 64.57 | резервиран | виж |
| апартамент А 206 | двустаен | запад | 55.37 | 9.20 | 64.57 | резервиран | виж |
| апартамент А 207 | тристаен | запад/север | 68.4 | 11.16 | 79.56 | резервиран | виж |
| апартамент А 208 | тристаен | запад/север | 68.4 | 10.62 | 79.02 | резервиран | виж |
| апартамент А 209 | двустаен | изток | 55.37 | 8.85 | 64.22 | резервиран | виж |
| апартамент А 210 | двустаен | изток | 55.37 | 8.67 | 64.04 | резервиран | виж |
| апартамент А 211 | двустаен | изток | 55.37 | 8.85 | 64.22 | резервиран | виж |
| апартамент А 212 | двустаен | изток | 55.37 | 8.67 | 64.04 | резервиран | виж |
| апартамент А 213 | двустаен | изток | 55.37 | 8.85 | 64.22 | резервиран | виж |
| апартамент А 214 | двустаен | изток | 55.37 | 8.67 | 64.04 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 3 | виж | ||||||
| апартамент А 301 | тристаен | изток/запад | 87.89 | 14.73 | 102.62 | резервиран | виж |
| апартамент А 302 | студио | запад | 28.89 | 4.91 | 33.80 | резервиран | виж |
| апартамент А 303 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 304 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 305 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 306 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 307 | тристаен | запад/север | 68.40 | 11.38 | 79.79 | резервиран | виж |
| апартамент А 308 | тристаен | запад/север | 68.40 | 11.08 | 79.48 | резервиран | виж |
| апартамент А 309 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | резервиран | виж |
| апартамент А 310 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | резервиран | виж |
| апартамент А 311 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | резервиран | виж |
| апартамент А 312 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | резервиран | виж |
| апартамент А 313 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | резервиран | виж |
| апартамент А 314 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 4 | виж | ||||||
| апартамент А 401 | тристаен | изток/запад | 87.89 | 14.73 | 102.62 | резервиран | виж |
| апартамент А 402 | студио | запад | 28.89 | 4.91 | 33.80 | резервиран | виж |
| апартамент А 403 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 404 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 405 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 406 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 407 | тристаен | запад/север | 68.4 | 11.38 | 79.78 | резервиран | виж |
| апартамент А 408 | тристаен | запад/север | 68.4 | 11.08 | 79.48 | резервиран | виж |
| апартамент А 409 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | 94 000 € | виж |
| апартамент А 410 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | 94 000 € | виж |
| апартамент А 411 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | 94 000 € | виж |
| апартамент А 412 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | резервиран | виж |
| апартамент А 413 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | резервиран | виж |
| апартамент А 414 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 5 | виж | ||||||
| апартамент А 501 | тристаен | изток/запад | 87.89 | 14.73 | 102.62 | резервиран | виж |
| апартамент А 502 | студио | запад | 28.89 | 4.91 | 33.80 | резервиран | виж |
| апартамент А 503 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 504 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 505 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 506 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 507 | тристаен | запад/север | 68.40 | 11.38 | 79.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 508 | тристаен | запад/север | 68.40 | 11.08 | 79.48 | резервиран | виж |
| апартамент А 509 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | резервиран | виж |
| апартамент А 510 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | резервиран | виж |
| апартамент А 511 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | 94 000 € | виж |
| апартамент А 512 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | 94 000 € | виж |
| апартамент А 513 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | резервиран | виж |
| апартамент А 514 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 6 | виж | ||||||
| апартамент А 601 | тристаен | изток/запад | 87.89 | 14.73 | 102.62 | резервиран | виж |
| апартамент А 602 | студио | запад | 28.89 | 4.91 | 33.80 | резервиран | виж |
| апартамент А 603 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 604 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 605 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 606 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 607 | тристаен | запад/север | 68.40 | 11.38 | 79.78 | резервиран | виж |
| апартамент А 608 | тристаен | запад/север | 68.4 | 11.08 | 79.48 | резервиран | виж |
| апартамент А 609 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | резервиран | виж |
| апартамент А 610 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | резервиран | виж |
| апартамент А 611 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | резервиран | виж |
| апартамент А 612 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | резервиран | виж |
| апартамент А 613 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | резервиран | виж |
| апартамент А 614 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 7 | виж | ||||||
| апартамент А 701 | тристаен | изток/запад | 87.89 | 14.73 | 102.62 | резервиран | виж |
| апартамент А 702 | студио | запад | 28.89 | 4.91 | 33.80 | резервиран | виж |
| апартамент А 703 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 704 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 705 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 706 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 707 | тристаен | запад/север | 68.40 | 11.38 | 79.78 | резервиран | виж |
| апартамент А 708 | тристаен | запад/север | 68.40 | 11.08 | 79.48 | резервиран | виж |
| апартамент А 709 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | 95 000 € | виж |
| апартамент А 710 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | резервиран | виж |
| апартамент А 711 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | резервиран | виж |
| апартамент А 712 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | 95 000 € | виж |
| апартамент А 713 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | резервиран | виж |
| апартамент А 714 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | резервиран | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 8 | виж | ||||||
| апартамент А 801 | тристаен | изток/запад | 87.89 | 14.73 | 102.62 | резервиран | виж |
| апартамент А 802 | студио | запад | 28.89 | 4.91 | 33.80 | резервиран | виж |
| апартамент А 803 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 804 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 805 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 806 | двустаен | запад | 55.37 | 9.39 | 64.76 | резервиран | виж |
| апартамент А 807 | тристаен | запад/север | 68.4 | 11.38 | 79.78 | резервиран | виж |
| апартамент А 808 | тристаен | запад/север | 68.4 | 11.08 | 79.48 | резервиран | виж |
| апартамент А 809 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | 95 000 € | виж |
| апартамент А 810 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | 95 000 € | виж |
| апартамент А 811 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | 95 000 € | виж |
| апартамент А 812 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | 95 000 € | виж |
| апартамент А 813 | двустаен | изток | 55.37 | 9.20 | 64.57 | 95 000 € | виж |
| апартамент А 814 | двустаен | изток | 55.37 | 9.02 | 64.39 | 95 000 € | виж |
Обект |
Тип |
Изложение |
Чиста площ м2 |
Общи части м2 |
Обща площ м2 |
Цена в ЕВРО |
План |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 9 | виж | ||||||
| апартамент А 901 | тристаен | изток/запад | 87.89 | 13.84 | 101.73 | резервиран | виж |
| апартамент А 902 | студио | запад | 28.89 | 4.61 | 33.50 | резервиран | виж |
| апартамент А 903 | двустаен | запад | 55.37 | 8.85 | 64.22 | резервиран | виж |
| апартамент А 904 | двустаен | запад | 55.37 | 8.85 | 64.22 | 100 000 € | виж |
| апартамент А 905 | двустаен | запад | 55.37 | 8.85 | 64.22 | 100 000 € | виж |
| апартамент А 906 | двустаен | запад | 55.37 | 8.85 | 64.22 | резервиран | виж |
| апартамент А 907 | тристаен | запад/север | 68.40 | 10.71 | 79.11 | резервиран | виж |
| апартамент А 908 | тристаен | запад/север | 68.40 | 10.41 | 79.81 | резервиран | виж |
| апартамент А 909 | двустаен | изток | 55.37 | 8.67 | 64.04 | 92 000 € | виж |
| апартамент А 910 | двустаен | изток | 55.37 | 8.51 | 64.88 | 92 000 € | виж |
| апартамент А 911 | двустаен | изток | 55.37 | 8.67 | 64.04 | 92 000 € | виж |
| апартамент А 912 | двустаен | изток | 55.37 | 8.51 | 64.88 | 92 000 € | виж |
| апартамент А 913 | двустаен | изток | 55.37 | 8.67 | 64.04 | 92 000 € | виж |
| апартамент А 914 | двустаен | изток | 55.37 | 8.51 | 64.88 | 92 000 € | виж |
Секция А
Магазин;
Студио с двор;
3 двустайни апартаменти с двор;
8 студия;
80 двустайни апартаменти;
24 тристайни апартаменти;
Секция Б
2 двустайни апартаменти с двор;
1 тристаен апартамент с двор;
80 двустайни апартаменти;
24 тристайни апартаменти;
