Здание Б
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ «СМОКИНИТЕ 5»
Етаж 1
Етаж 2
Етаж 3
Етаж 4
Етаж 5
Етаж 6
Етаж 7
Етаж 8
Етаж 9
Объект |
Тип |
Сторона |
Чистая площадь м2 |
Общие части м2 |
Общая площадь м2 |
Цена в ЕВРО |
Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 1 | Смотреть | ||||||
| квартира Б 101 | двухкомнатный | запад | 61.34 | 9.62 | 70.96 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 102 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.27 | 63.64 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 103 | трехкомнатных | север | 90.29 | 13.33 | 103.62 | Брониран | Смотреть |
| гараж Г1Б | 26.08 | 4.46 | 30.54 | 29 000 € | Смотреть | ||
| гараж Г2Б | 30.09 | 5.14 | 35.23 | Брониран | Смотреть | ||
| гараж Г3Б | 29.29 | 5.00 | 34.29 | Брониран | Смотреть | ||
| гараж Г4Б | 26.08 | 4.46 | 30.54 | Брониран | Смотреть | ||
| гараж Г5Б | 28.09 | 4.81 | 32.90 | Брониран | Смотреть | ||
| гараж Г6Б | 26.08 | 4.46 | 30.54 | Брониран | Смотреть | ||
| гараж Г7Б | 38.94 | 6.65 | 45.59 | Брониран | Смотреть | ||
| гараж Г8Б | 31.69 | 5.41 | 37.10 | 36 000 € | Смотреть | ||
| гараж Г9Б | 35.59 | 6.08 | 41.67 | 38 000 € | Смотреть | ||
| гараж Г10Б | 35.59 | 6.08 | 41.67 | 38 000 € | Смотреть | ||
| гараж Г11Б | 26.08 | 4.46 | 30.54 | Брониран | Смотреть | ||
| гараж Г12Б | 26.08 | 4.46 | 30.54 | Брониран | Смотреть | ||
| гараж Г13Б | 29.29 | 5.00 | 34.29 | Брониран | Смотреть | ||
| гараж Г14Б | 29.69 | 5.08 | 34.77 | Брониран | Смотреть | ||
| гараж Г15Б | 25.68 | 4.38 | 30.06 | 29 000 € | Смотреть | ||
| гараж Г16Б | 26.08 | 4.46 | 30.54 | Брониран | Смотреть | ||
| гараж Г17Б | 18.88 | 3.35 | 22.82 | 25 000 € | Смотреть | ||
| гараж Г18Б | 26.55 | 4.57 | 31.12 | Брониран | Смотреть | ||
| гараж Г19Б | 24.08 | 4.16 | 28.24 | Брониран | Смотреть | ||
| гараж Г20Б | 24.08 | 4.16 | 28.24 | Брониран | Смотреть | ||
| гараж Г21Б | 33.91 | 5.87 | 39.78 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 101 | 5.58 | 0.24 | 5.20 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 102 | 5.58 | 0.24 | 5.20 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 103 | 5.49 | 0.24 | 5.11 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 104 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | Брониран | Смотреть | ||
Объект |
Тип |
Сторона |
Чистая площадь м2 |
Общие части м2 |
Общая площадь м2 |
Цена в ЕВРО |
Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 2 | Смотреть | ||||||
| квартира Б 201 | двухкомнатный | запад/север | 58.76 | 9.84 | 68.60 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 202 | двухкомнатный | север | 53.77 | 8.30 | 62.07 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 203 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.81 | 64.18 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 204 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.71 | 64.08 | 98 000 € | Смотреть |
| квартира Б 205 | трехкомнатных | север/запад | 97.33 | 15.22 | 112.55 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 206 | трехкомнатных | запад/юг | 97.33 | 15.92 | 113.25 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 207 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.06 | 64.43 | 97 000 € | Смотреть |
| квартира Б 208 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.06 | 64.43 | 97 000 € | Смотреть |
| квартира Б 209 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.06 | 64.43 | 97 000 € | Смотреть |
| квартира Б 210 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.06 | 64.43 | 99 000 € | Смотреть |
| квартира Б 211 | трехкомнатных | юг/восток | 119.67 | 18.84 | 138.51 | 195 000 € | Смотреть |
| квартира Б 212 | двухкомнатный | восток | 55.37 | 8.54 | 63.91 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 213 | двухкомнатный | восток | 58.76 | 9.06 | 67.82 | Брониран | Смотреть |
| Склад 201 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 202 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | 6 000 € | Смотреть | ||
| Склад 203 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | Брониран | Смотреть | ||
Объект |
Тип |
Сторона |
Чистая площадь м2 |
Общие части м2 |
Общая площадь м2 |
Цена в ЕВРО |
Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 3 | Смотреть | ||||||
| квартира Б 301 | двухкомнатный | запад/север | 58.76 | 9.84 | 68.60 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 302 | двухкомнатный | север | 53.77 | 8.46 | 62.23 | 97 000 € | Смотреть |
| квартира Б 303 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.81 | 64.18 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 304 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.71 | 64.08 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 305 | трехкомнатных | север/запад | 97.33 | 15.62 | 112.95 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 306 | трехкомнатных | запад/юг | 97.33 | 16.60 | 113.93 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 307 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 99 000 € | Смотреть |
| квартира Б 308 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 99 000 € | Смотреть |
| квартира Б 309 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 310 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 311 | трехкомнатных | юг/восток | 119.67 | 19.63 | 139.30 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 312 | двухкомнатный | восток | 55.37 | 8.89 | 64.26 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 313 | двухкомнатный | восток | 58.76 | 9.43 | 68.16 | Брониран | Смотреть |
| Склад 301 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 302 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 303 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | 7 000 € | Смотреть | ||
Объект |
Тип |
Сторона |
Чистая площадь м2 |
Общие части м2 |
Общая площадь м2 |
Цена в ЕВРО |
Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 4 | Смотреть | ||||||
| квартира Б 401 | двухкомнатный | запад/север | 58.76 | 9.84 | 68.60 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 402 | двухкомнатный | север | 53.77 | 8.46 | 62.23 | 97 000 € | Смотреть |
| квартира Б 403 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.81 | 64.18 | 100 000 € | Смотреть |
| квартира Б 404 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.71 | 64.08 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 405 | трехкомнатных | север/запад | 97.33 | 15.62 | 112.95 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 406 | трехкомнатных | запад/юг | 97.33 | 16.60 | 113.93 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 407 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 408 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 100 000 € | Смотреть |
| квартира Б 409 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 100 000 € | Смотреть |
| квартира Б 410 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 104 000 € | Смотреть |
| квартира Б 411 | трехкомнатных | юг/восток | 119.67 | 19.63 | 139.30 | 200 000 € | Смотреть |
| квартира Б 412 | двухкомнатный | восток | 55.37 | 8.89 | 64.26 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 413 | двухкомнатный | восток | 58.76 | 9.43 | 68.16 | Брониран | Смотреть |
| Склад 401 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | 6 000 € | Смотреть | ||
| Склад 402 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | 6 000 € | Смотреть | ||
| Склад 403 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | Брониран | Смотреть | ||
Объект |
Тип |
Сторона |
Чистая площадь м2 |
Общие части м2 |
Общая площадь м2 |
Цена в ЕВРО |
Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 5 | Смотреть | ||||||
| квартира Б 501 | двухкомнатный | запад/север | 58.76 | 9.84 | 68.60 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 502 | двухкомнатный | север | 53.77 | 8.46 | 62.23 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 503 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.81 | 64.18 | 100 000 € | Смотреть |
| квартира Б 504 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.71 | 64.08 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 505 | трехкомнатных | север/запад | 97.33 | 15.62 | 112.95 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 506 | трехкомнатных | запад/юг | 97.33 | 16.60 | 113.93 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 507 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 508 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 101 000 € | Смотреть |
| квартира Б 509 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 101 000 € | Смотреть |
| квартира Б 510 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 105 000 € | Смотреть |
| квартира Б 511 | трехкомнатных | юг/восток | 119.67 | 19.63 | 139.30 | 203 000 € | Смотреть |
| квартира Б 512 | двухкомнатный | восток | 55.37 | 8.89 | 64.26 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 513 | двухкомнатный | восток | 58.76 | 9.43 | 68.16 | Брониран | Смотреть |
| Склад 501 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 502 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | 6 000 € | Смотреть | ||
| Склад 503 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | Брониран | Смотреть | ||
Брониран
Объект |
Тип |
Сторона |
Чистая площадь м2 |
Общие части м2 |
Общая площадь м2 |
Цена в ЕВРО |
Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 6 | Смотреть | ||||||
| квартира Б 601 | двухкомнатный | запад/север | 58.76 | 9.84 | 68.60 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 602 | двухкомнатный | север | 53.77 | 8.46 | 62.23 | 97 000 € | Смотреть |
| квартира Б 603 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.81 | 64.18 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 604 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.71 | 64.08 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 605 | трехкомнатных | север/запад | 97.33 | 15.62 | 112.95 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 606 | трехкомнатных | запад/юг | 97.33 | 16.60 | 113.93 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 607 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 102 000 € | Смотреть |
| квартира Б 608 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 102 000 € | Смотреть |
| квартира Б 609 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 102 000 € | Смотреть |
| квартира Б 610 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 611 | трехкомнатных | юг/восток | 119.67 | 19.63 | 139.30 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 612 | двухкомнатный | восток | 55.37 | 8.89 | 64.26 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 613 | двухкомнатный | восток | 58.76 | 9.43 | 68.16 | Брониран | Смотреть |
| Склад 601 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 602 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 603 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | 7 000 € | Смотреть | ||
Объект |
Тип |
Сторона |
Чистая площадь м2 |
Общие части м2 |
Общая площадь м2 |
Цена в ЕВРО |
Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 7 | Смотреть | ||||||
| квартира Б 701 | двухкомнатный | запад/север | 58.76 | 9.84 | 68.60 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 702 | двухкомнатный | север | 53.77 | 8.46 | 62.23 | 98 000 € | Смотреть |
| квартира Б 703 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.81 | 64.18 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 704 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.71 | 64.08 | 101 000 € | Смотреть |
| квартира Б 705 | трехкомнатных | север/запад | 97.33 | 15.62 | 112.95 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 706 | трехкомнатных | запад/юг | 97.33 | 16.60 | 113.93 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 707 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 102 000 € | Смотреть |
| квартира Б 708 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | 102 000 € | Смотреть |
| квартира Б 709 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 710 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 711 | трехкомнатных | юг/восток | 119.67 | 19.63 | 139.30 | 207 000 € | Смотреть |
| квартира Б 712 | двухкомнатный | восток | 55.37 | 8.89 | 64.26 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 713 | двухкомнатный | восток | 58.76 | 9.43 | 68.16 | Брониран | Смотреть |
| Склад 701 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 702 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 703 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | Брониран | Смотреть | ||
Объект |
Тип |
Сторона |
Чистая площадь м2 |
Общие части м2 |
Общая площадь м2 |
Цена в ЕВРО |
Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 8 | Смотреть | ||||||
| квартира Б 801 | двухкомнатный | запад/север | 58.76 | 9.84 | 68.60 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 802 | двухкомнатный | север | 53.77 | 8.46 | 62.23 | 98 000 € | Смотреть |
| квартира Б 803 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.81 | 64.18 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 804 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.71 | 64.08 | 101 000 € | Смотреть |
| квартира Б 805 | трехкомнатных | север/запад | 97.33 | 15.62 | 112.95 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 806 | трехкомнатных | запад/юг | 97.33 | 16.60 | 113.93 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 807 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 808 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 809 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 810 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 9.43 | 64.80 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 811 | трехкомнатных | юг/восток | 119.67 | 19.63 | 139.30 | 207 000 € | Смотреть |
| квартира Б 812 | двухкомнатный | восток | 55.37 | 8.89 | 64.26 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 813 | двухкомнатный | восток | 58.76 | 9.43 | 68.16 | Брониран | Смотреть |
| Склад 801 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 802 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 803 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | Брониран | Смотреть | ||
Объект |
Тип |
Сторона |
Чистая площадь м2 |
Общие части м2 |
Общая площадь м2 |
Цена в ЕВРО |
Планировка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Етаж 9 | Смотреть | ||||||
| квартира Б 901 | двухкомнатный | запад/север | 58.76 | 9.25 | 68.01 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 902 | двухкомнатный | север | 53.77 | 7.98 | 61.75 | 96 000 € | Смотреть |
| квартира Б 903 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.30 | 63.67 | 98 000 € | Смотреть |
| квартира Б 904 | двухкомнатный | север | 55.37 | 8.19 | 63.56 | 99 000 € | Смотреть |
| квартира Б 905 | трехкомнатных | север/запад | 97.33 | 14.71 | 112.04 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 906 | трехкомнатных | запад/юг | 97.33 | 15.62 | 112.95 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 907 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 8.89 | 64.26 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 908 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 8.89 | 64.26 | 100 000 € | Смотреть |
| квартира Б 909 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 8.89 | 64.26 | 100 000 € | Смотреть |
| квартира Б 910 | двухкомнатный | юг | 55.37 | 8.89 | 64.26 | 104 000 € | Смотреть |
| квартира Б 911 | трехкомнатных | юг/восток | 119.67 | 18.46 | 138.13 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 912 | двухкомнатный | восток | 55.37 | 8.38 | 63.75 | Брониран | Смотреть |
| квартира Б 913 | двухкомнатный | восток | 58.76 | 8.89 | 67.65 | 96 000 € | Смотреть |
| Склад 901 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 902 | 5.79 | 0.27 | 6.06 | Брониран | Смотреть | ||
| Склад 903 | 6.48 | 0.30 | 6.78 | 7 000 € | Смотреть | ||
Здание А
Магазин;
Студио с двор;
3 двухкомнатных квартир с двориком;
8 студия;
80 двухкомнатных квартир;
24 трехкомнатных квартир;
Здание Б
2 двухкомнатных квартир с двориком;
1 трехкомнатная квартира с двориком;
80 двухкомнатных квартир;
24 трехкомнатных квартир;
