ПАРКОВАЧНЫЕ МЕСТА
ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ «СМОКИНИТЕ 5»
подземные парковочные места
Объект |
Общая площадь |
Статус/ Цена в ЕВРО |
Планировка |
|---|---|---|---|
| Здание А | Смотреть | ||
| Парковочное место 1 | 12.5 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 2 | 12.5 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 3 | 14.27 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 4 | 13.66 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 5 | 19.16 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 6 | 18.98 | 20 000 | Смотреть |
| Парковочное место 7 | 19.15 | 24 000 | Смотреть |
| Парковочное место 8 | 14.57 | 21 000 | Смотреть |
| Парковочное место 9 | 18.04 | 22 000 | Смотреть |
| Парковочное место 10 | 18.04 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 11 | 20.26 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 12 | 19.98 | 23 000 | Смотреть |
| Парковочное место 13 | 19.43 | 23 000 | Смотреть |
| Парковочное место 14 | 17.34 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 15 | 18.45 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 16 | 18.04 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 17 | 20.26 | 23 000 | Смотреть |
| Парковочное место 18 | 20.26 | 23 000 | Смотреть |
| Парковочное место 19 | 18.04 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 20 | 18.04 | 22 000 | Смотреть |
| Парковочное место 21 | 20.26 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 22 | 20.26 | 23 000 | Смотреть |
| Парковочное место 23 | 18.04 | 22 000 | Смотреть |
| Парковочное место 53 | 13.78 | 20 000 | |
| Парковочное место 54 | 13.78 | 20 000 | |
| Парковочное место 55 | 13.78 | 20 000 | |
| Парковочное место 56 | 13.13 | 19 000 | |
| Парковочное место 57 | 13.78 | 20 000 | |
| Парковочное место 58 | 13.78 | 20 000 | |
| Парковочное место 59 | 13.91 | 20 000 | |
| Парковочное место 60 | 13.91 | 19 000 | |
| Парковочное место 61 | 13.91 | 19 000 | |
| Парковочное место 62 | 13.91 | 20 000 | |
| Парковочное место 63 | 13.78 | 20 000 | |
| Парковочное место 64 | 14.43 | 20 000 | |
| Парковочное место 65 | 13.91 | 20 000 | |
| Парковочное место 66 | 13.78 | 20 000 | |
| Парковочное место 67 | 13.78 | 20 000 | |
| Парковочное место 68 | 13.78 | 20 000 | |
Объект |
Общая площадь |
Статус/ Цена в ЕВРО |
Планировка |
|---|---|---|---|
| Здание Б | Смотреть | ||
| Парковочное место 24 | 17.34 | 22 000 | Смотреть |
| Парковочное место 25 | 20.12 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 26 | 19.01 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 27 | 17.48 | 22 000 | Смотреть |
| Парковочное место 28 | 18.45 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 29 | 19.84 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 30 | 20.26 | 23 000 | Смотреть |
| Парковочное место 31 | 18.04 | 22 000 | Смотреть |
| Парковочное место 32 | 17.76 | 22 000 | Смотреть |
| Парковочное место 33 | 18.59 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 34 | 16.96 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 35 | 24.28 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 36 | 18.32 | Брониран | Смотреть |
| Парковочное место 37 | 18.04 | 22 000 | |
| Парковочное место 38 | 17.76 | 22 000 | |
| Парковочное место 39 | 20.54 | 23 000 | |
| Парковочное место 40 | 20.26 | Брониран | |
| Парковочное место 41 | 18.04 | 22 000 | |
| Парковочное место 42 | 18.04 | 22 000 | |
| Парковочное место 43 | 20.26 | Брониран | |
| Парковочное место 44 | 18.54 | Брониран | |
| Парковочное место 45 | 16.47 | Брониран | |
| Парковочное место 46 | 21.23 | 21 000 | |
| Парковочное место 47 | 17.34 | 21 000 | |
| Парковочное место 48 | 19.42 | Брониран | |
| Парковочное место 49 | 18.04 | 22 000 | |
| Парковочное место 50 | 20.26 | 23 000 | |
| Парковочное место 51 | 20.81 | Брониран | |
| Парковочное место 52 | 17.34 | 22 000 | |
открытые парковочные места
4
Объект |
Площадь кв.м. |
Статус/ Цена в ЕВРО |
|---|---|---|
| Открытые парковочные места | ||
| Парковочное место 1 | 18.0 | Брониран |
| Парковочное место 2 | 18.0 | Брониран |
| Парковочное место 3 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 4 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 5 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 6 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 7 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 8 | 12.5 | 14 500 |
| Парковочное место 9 | 12.5 | 14 500 |
| Парковочное место 10 | 12.5 | 14 500 |
| Парковочное место 11 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 12 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 13 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 14 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 15 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 16 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 17 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 18 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 19 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 20 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 21 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 22 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 23 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 24 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 25 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 26 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 27 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 28 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 29 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 30 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 31 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 32 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 33 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 34 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 35 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 36 | 18.0 | Брониран |
| Парковочное место 37 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 38 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 39 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 40 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 41 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 42 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 43 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 44 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 45 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 46 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 47 | 12.5 | 14 500 |
| Парковочное место 48 | 12.5 | 14 500 |
| Парковочное место 49 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 50 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 51 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 52 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 53 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 54 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 55 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 56 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 57 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 58 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 59 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 60 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 61 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 62 | 12.5 | 14 500 |
| Парковочное место 63 | 12.5 | 14 500 |
| Парковочное место 64 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 65 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 66 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 67 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 68 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 69 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 70 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 71 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 72 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 73 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 74 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 75 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 76 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 77 | 18.0 | Брониран |
| Парковочное место 78 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 79 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 80 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 81 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 82 | 12.5 | 15 000 |
| Парковочное место 83 | 12.5 | 14 500 |
| Парковочное место 84 | 12.5 | 14 500 |
| Парковочное место 85 | 12.5 | 14 500 |
| Парковочное место 86 | 12.5 | 14 000 |
| Парковочное место 87 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 88 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 89 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 90 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 91 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 92 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 93 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 94 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 95 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 96 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 97 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 98 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 99 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 100 | 12.5 | 14 500 |
| Парковочное место 101 | 12.5 | 14 500 |
| Парковочное место 102 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 103 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 104 |
12.5 |
Брониран |
| Парковочное место 105 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 106 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 107 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 108 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 109 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 110 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 111 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 112 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 113 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 114 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 115 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 116 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 117 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 118 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 119 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 120 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 121 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 122 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 123 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 124 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 125 | 12.5 | Брониран |
| Парковочное место 126 | 12.5 | Брониран |
Здание А
Магазин;
Студио с двор;
3 двухкомнатных квартир с двориком;
8 студия;
80 двухкомнатных квартир;
24 трехкомнатных квартир;
Здание Б
2 двухкомнатных квартир с двориком;
1 трехкомнатная квартира с двориком;
80 двухкомнатных квартир;
24 трехкомнатных квартир;
