Секция Б

Жилищни сгради „Смокините 4“

Етаж 2

Етаж 3

Етаж 4

Етаж 5

Етаж 6

Етаж 7

Етаж 8

Етаж 9

Обект

Тип

Изложение

Чиста площ м2

Общи части м2

Обща площ м2

ЦЕНА в ЕВРО

План

Етаж 2 виж
апартамент Б 201 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 92 000 виж
апартамент Б 202 тристаен изток/запад 95.9 16.75 112.65 175 000 виж
апартамент Б 203 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 106 000 виж
апартамент Б 204 тристаен север/запад 102.35 15.28 117.63 185 000 виж
апартамент Б 205 двустаен север 57.78 8.63 66.41 96 000 виж
апартамент Б 206 двустаен север 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 207 двустаен север 57.78 8.63 66.41 96 000 виж
апартамент Б 208 тристаен север/изток 68.4 10.21 78.61 119 000 виж
апартамент Б 209 тристаен изток/юг 68.4 10.21 78.61 123 000 виж
апартамент Б 210 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 211 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 94 000 виж
склад 201 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 202 4.23 0.63 4.86 5 000 виж
склад 203 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 204 4.07 0.6 4.67 5 000 виж
склад 205 6.53 0.97 7.5 7 000 виж

Обект

Тип

Изложение

Чиста площ м2

Общи части м2

Обща площ м2

ЦЕНА в ЕВРО

План

Етаж 3 виж
апартамент Б 301 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 94 000 виж
апартамент Б 302 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 резервиран виж
апартамент Б 303 тристаен изток/запад 95.9 14.32 110.22 179 000 виж
апартамент Б 304 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 108 000 виж
апартамент Б 305 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 108 000 виж
апартамент Б 306 тристаен север/запад 102.35 15.28 117.63 187 000 виж
апартамент Б 307 двустаен север 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 308 двустаен север 57.78 8.63 66.41 99 000 виж
апартамент Б 309 двустаен север 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 310 тристаен север/изток 68.4 10.21 78.61 121 000 виж
апартамент Б 311 тристаен изток/юг 68.4 10.21 78.61 125 000 виж
апартамент Б 312 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 99 000 виж
апартамент Б 313 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 96 000 виж
склад 301 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 302 4.23 0.63 4.86 5 000 виж
склад 303 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 304 4.07 0.6 4.67 резервиран виж
склад 305 6.53 0.97 7.5 7 000 виж

Обект

Тип

Изложение

Чиста площ м2

Общи части м2

Обща площ м2

ЦЕНА в ЕВРО

План

Етаж 4 виж
апартамент Б 401 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 94 000 виж
апартамент Б 402 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 резервиран виж
апартамент Б 403 тристаен изток/запад 95.9 14.32 110.22 179 000 виж
апартамент Б 404 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 108 000 виж
апартамент Б 405 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 108 000 виж
апартамент Б 406 тристаен север/запад 102.35 15.28 117.63 187 000 виж
апартамент Б 407 двустаен север 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 408 двустаен север 57.78 8.63 66.41 99 000 виж
апартамент Б 409 двустаен север 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 410 тристаен север/изток 68.4 10.21 78.61 121 000 виж
апартамент Б 411 тристаен изток/юг 68.4 10.21 78.61 125 000 виж
апартамент Б 412 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 99 000 виж
апартамент Б 413 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 96 000 виж
склад 401 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 402 4.23 0.63 4.86 5 000 виж
склад 403 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 404 4.07 0.6 4.67 5 000 виж
склад 405 6.53 0.97 7.5 7 000 виж

Обект

Тип

Изложение

Чиста площ м2

Общи части м2

Обща площ м2

ЦЕНА в ЕВРО

План

Етаж 5 виж
апартамент Б 501 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 94 000 виж
апартамент Б 502 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 резервиран виж
апартамент Б 503 тристаен изток/запад 95.9 14.32 110.22 179 000 виж
апартамент Б 504 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 108 000 виж
апартамент Б 505 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 резервиран виж
апартамент Б 506 тристаен север/запад 102.35 15.28 117.63 187 000 виж
апартамент Б 507 двустаен север 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 508 двустаен север 57.78 8.63 66.41 99 000 виж
апартамент Б 509 двустаен север 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 510 тристаен север/изток 68.4 10.21 78.61 121 000 виж
апартамент Б 511 тристаен изток/юг 68.4 10.21 78.61 125 000 виж
апартамент Б 512 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 99 000 виж
апартамент Б 513 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 96 000 виж
склад 501 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 502 4.23 0.63 4.86 5 000 виж
склад 503 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 504 4.07 0.6 4.67 5 000 виж
склад 505 6.53 0.97 7.5 7 000 виж

Обект

Тип

Изложение

Чиста площ м2

Общи части м2

Обща площ м2

ЦЕНА в ЕВРО

План

Етаж 6 виж
апартамент Б 601 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 94 000 виж
апартамент Б 602 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 96 000 виж
апартамент Б 603 тристаен изток/запад 95.9 14.32 110.22 179 000 виж
апартамент Б 604 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 резервиран виж
апартамент Б 605 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 резервиран виж
апартамент Б 606 тристаен север/запад 102.35 15.28 117.63 187 000 виж
апартамент Б 607 двустаен север 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 608 двустаен север 57.78 8.63 66.41 99 000 виж
апартамент Б 609 двустаен север 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 610 тристаен север/изток 68.4 10.21 78.61 121 000 виж
апартамент Б 611 тристаен изток/юг 68.4 10.21 78.61 125 000 виж
апартамент Б 612 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 резервиран виж
апартамент Б 613 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 96 000 виж
склад 601 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 602 4.23 0.63 4.86 5 000 виж
склад 603 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 604 4.07 0.6 4.67 5 000 виж
склад 605 6.53 0.97 7.5 7 000 виж

Обект

Тип

Изложение

Чиста площ м2

Общи части м2

Обща площ м2

ЦЕНА в ЕВРО

План

Етаж 7 виж
апартамент Б 701 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 94 000 виж
апартамент Б 702 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 резервиран виж
апартамент Б 703 тристаен изток/запад 95.9 14.32 110.22 179 000 виж
апартамент Б 704 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 резервиран виж
апартамент Б 705 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 резервиран виж
апартамент Б 706 тристаен север/запад 102.35 15.28 117.63 резервиран виж
апартамент Б 707 двустаен север 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 708 двустаен север 57.78 8.63 66.41 99 000 виж
апартамент Б 709 двустаен север 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 710 тристаен север/изток 68.4 10.21 78.61 121 000 виж
апартамент Б 711 тристаен изток/юг 68.4 10.21 78.61 резервиран виж
апартамент Б 712 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 резервиран виж
апартамент Б 713 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 96 000 виж
склад 701 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 702 4.23 0.63 4.86 резервиран виж
склад 703 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 704 4.07 0.6 4.67 резервиран виж
склад 705 6.53 0.97 7.5 резервиран виж

Обект

Тип

Изложение

Чиста площ м2

Общи части м2

Обща площ м2

ЦЕНА в ЕВРО

План

Етаж 8 виж
апартамент Б 801 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 94 000 виж
апартамент Б 802 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 96 000 виж
апартамент Б 803 тристаен изток/запад 95.9 14.32 110.22 179 000 виж
апартамент Б 804 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 резервиран виж
апартамент Б 805 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 резервиран виж
апартамент Б 806 тристаен север/запад 102.35 15.28 117.63 резервиран виж
апартамент Б 807 двустаен север 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 808 двустаен север 57.78 8.63 66.41 99 000 виж
апартамент Б 809 двустаен север 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 810 тристаен север/изток 68.4 10.21 78.61 121 000 виж
апартамент Б 811 тристаен изток/юг 68.4 10.21 78.61 125 000 виж
апартамент Б 812 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 резервиран виж
апартамент Б 813 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 96 000 виж
склад 801 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 802 4.23 0.63 4.86 5 000 виж
склад 803 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 804 4.07 0.6 4.67 5 000 виж
склад 805 6.53 0.97 7.5 7 000 виж

Обект

Тип

Изложение

Чиста площ м2

Общи части м2

Обща площ м2

ЦЕНА в ЕВРО

План

Етаж 9 виж
апартамент Б 901 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 92 000 виж
апартамент Б 902 двустаен изток 57.78 8.63 66.41 94 000 виж
апартамент Б 903 тристаен изток/запад 95.9 14.32 110.22 175 000 виж
апартамент Б 904 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 106 000 виж
апартамент Б 905 двустаен запад 57.78 8.63 66.41 106 000 виж
апартамент Б 906 тристаен север/запад 102.35 15.28 117.63 185 000 виж
апартамент Б 907 двустаен север 57.78 8.63 66.41 96 000 виж
апартамент Б 908 двустаен север 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 909 двустаен север 57.78 8.63 66.41 96 000 виж
апартамент Б 910 тристаен север/изток 68.4 10.21 78.61 119 000 виж
апартамент Б 911 тристаен изток/юг 68.4 10.21 78.61 123 000 виж
апартамент Б 912 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 98 000 виж
апартамент Б 913 двустаен юг 57.78 8.63 66.41 94 000 виж
склад 901 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 902 4.23 0.63 4.86 5 000 виж
склад 903 4.37 0.66 5.03 6 000 виж
склад 904 4.07 0.6 4.67 5 000 виж
склад 905 6.53 0.97 7.5 7 000 виж
Преглед на поверителността

Tози уебсайт използва бисквитки, за да можем да ви предоставим възможно най-доброто потребителско изживяване. Информацията за бисквитките се съхранява във вашия браузър и изпълнява функции като разпознаването ви, когато се върнете на нашия уебсайт и помага на нашия екип да разбере кои секции от уебсайта намирате за най-интересни и полезни.